Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava podnetih u okviru Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2026. godinu, za akreditovane projekte u oblasti mladih (KA151-YOU) projekte mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU); projekte mobilnosti omladinskih radnika (KA153-YOU), projekte za aktivno učešće mladih (KA154-YOU) i DiscoverEU projekte inkluzije i za projekte mobilnosti u oblasti sporta (KA182-SPO).
Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u sektoru mladih (KA151-YOU) – konkursni rok: 12. februar 2026. godine
No. | Ref. no. | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000389897 | Udruženje Svetlost, Šabac | 50.000,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000391945 | Inženjeri zaštite životne sredine, Novi Sad | 50.000,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000392725 | Centar za održivi rast i razvoj – ”Zeleno doba”, Gornji Milanovac | 50.000,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000396532 | Dečiji centar, Zaječar | 36.243,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000398466 | Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Beograd | 44.095,60 |
6. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000398501 | Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Novi Sad | 10.322,50 |
Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
rb. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000390107 | From Doomscrolling to Doing | Nevladina organizacija „IUVENTA“, Šabac | 31.531,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000390766 | Your Rights, Our Europe: Youth Encounters on Democracy, Inclusion, and European Values | Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“, Novi Sad | 19.546,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000398467 | What Rains on Our Parade | Grupa ”IZAĐI”, Novi Sad | 21.275,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000399669 | Closer to the EU | Mreža za aktivizam, liderstvo, edukaciju, javno zagovaranje i promociju javnog zdravlja, Niš | 28.448,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000393976 | ZNAM! UMEM! HOĆU! MOGU! Osnaživanje mladih za borbu protiv rodnih stereotipa | Udruženje građana „SVET REČI“, Velika Plana | 38.074,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000395118 | DigiScout: Povezivanje prirode,mladih i tehnologije | Odred izviđača ”Josif Pančić”, Niš | 34.512,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000397887 | LifeCraft | Odred izviđača ”Đuka Dinić”, Niš | 31.963,00 |
Projekat na rezervnoj listi za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti mladih (KA152-YOU) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
rb. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | budžet (EUR) u slučaju finansiranja |
1. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000392428 | Speak Up, Not Hate! | Asocijacija za edukaciju omladine i odraslih, Požarevac | 34.134,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti omladinskih radnika (KA153-YOU) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
rb. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000396890 | Inclusive Futures – Contact Making Seminar for Inclusive Youth Work of Brocolink network | Sportski savez osoba sa invaliditetom Šabac, Šabac | 32.902,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000392442 | Youth-Led Participatory Action Research in Youth Work (YPAR): From Youth Voice to Local Change | Nevladina organizacija „IUVENTA“, Šabac | 28.104,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000399748 | WHITE-GREEN MENTORSHIP LAB – The Change is Growing When People are Growing | Prijatelji dece Srbije, Beograd | 15.993,00 |
Projekti na rezervnoj listi za finansiranje: projekti mobilnosti omladinskih radnika (KA153-YOU) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
rb. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | budžet (EUR) u slučaju finansiranja |
1. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000395143 | Perform to empower – Forum Theatre training for youth workers | Studentski kulturni centar Kragujevac, Kragujevac | 18.708,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000397239 | Read Between the Headlines: Media Jungle Methodology for Facilitating Critical Media Literacy in Youth Work | Kulturnacija, Beograd | 27.090,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: projekti za aktivno učešće mladih (KA154-YOU) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
rb. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000395861 | Dramimo alternativno: Glas mladih iz sistema alternativnog staranja | Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Beograd | 24.888,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000400384 | Reimagining Local Youth Councils | Krovna organizacija mladih Srbije, Beograd | 19.500,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000395727 | Devojke u svetu nauke | Omladinski savez udruženja “OPENS“, Novi Sad | 11.588,00 |
Projekat na rezervnoj listi za finansiranje: projekti za aktivno učešće mladih (KA154-YOU) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
rb. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | budžet (EUR) u slučaju finansiranja |
1. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000399468 | Učenički dom nije samo krevet – glas učenika u domovima | Unija srednjoškolaca Srbije, Beograd | 41.714,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: DiscoverEU projekti inkluzije (KA155-YOU) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
rb. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000398319 | Orient Express+: Travel, Learn, Connect | Hemijsko-tehnološka škola”Božidar Đorđević Kukar”, Leskovac | 6.114,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000395742 | Bridges of the Balkans – Discovering Via Militaris | Centar Balkana, Bela Palanka | 7.907,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000395195 | Horizonti inkluzije – Putovanje ka Beču | Udruženje kulturnih radnika „ARTEPUNKT“, Beograd | 12.662,00 |
Projekat na rezervnoj listi za finansiranje: DiscoverEU projekti inkluzije (KA155-YOU) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
rb. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | budžet (EUR) u slučaju finansiranja |
1. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000397664 | Priroda nas spaja, Evropa nas povezuje | Dečiji centar, Zaječar | 11.715,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti sporta (KA182-SPO) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
rb. | Broj projektne prijave | Naziv projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000396031 | Lopta u rukama različitih: treneri kao spone zajedništva | Ženski odbojkaški klub Student, Niš | 8.476,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399482 | Learning Inclusive Coaching Approaches | UNIVERZITETSKI RUKOMETNI KLUB „STUDENTSKI GRAD“, Beograd | 5.624,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399666 | Novim saznanjima i veštinama iz Slovenije do inovativnih programa sporta „Recreation for all“ u Kruševcu | Sportski savez grada Kruševca, Kruševac | 7.368,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000392449 | Organisational learning for increasing youth participation in women’s football at grassroots level | SPORTSKO DRUŠTVO ŽELEZNIK, Beograd | 1.992,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000393623 | Raising Coaching Standards in Serbian Rugby Through International Cooperation | Ragbi savez Srbije, Beograd | 13.750,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000392224 | Jači nego juče | Akademija korektivne gimnastike Korak, Subotica | 16.142,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000398263 | Inkluzija u plivačkim programima za decu – poređenje između moje zemlje i drugih zemalja | SPORTSKO UDRUŽENJE „Plivačko udruženje Goč“, VRNJAČKA BANJA | 19.449,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399948 | Vertical Exchange | Sportsko penjački savez Srbije, Beograd | 12.055,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000389236 | Unapređenje rada trenera kroz međunarodnu mobilnost | Omladinski košarkaški klub „Bagdala“, Kruševac | 6.246,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399222 | Za zdraviji život | Atletski klub Vranjski maratonci, Vranje | 11.718,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000391152 | Razmena znanja i razvoj 3×3 košarke kroz mobilnost sportskog osoblja KK Play Kraljevo | Košarkaški klub Play Kraljevo Srbija, Kraljevo | 12.090,00 |
Projekti na rezervnoj listi za finansiranje: projekti mobilnosti u oblasti sporta (KA182-SPO) – prvi konkursni rok: 12. februar 2026. godine
Nema projekata na rezervnoj listi za finansiranje.
Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava za projekte odabrane za finansiranje mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.