Фондација Темпус објављује резултате одабира пројектних пријава поднетих у оквиру Општег позива за подношење пријава за Еразмус+ пројекте за 2026. годину, за акредитоване пројекте у области младих (КА151-YOU) пројекте мобилности у области младих (КА152-YОU); пројекте мобилности омладинских радника (КА153-YОU), пројекте за активно учешће младих (КА154-YОU) и DiscoverEU пројекте инклузије и за пројекте мобилности у области спорта (KA182-SPO).
Пројекти одабрани за финансирање: пројектне пријаве установа акредитованих за мобилност у сектору младих (КА151-YОU) – конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
No. | Ref. no. | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000389897 | Удружење Светлост, Шабац | 50.000,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000391945 | Инжењери заштите животне средине, Нови Сад | 50.000,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000392725 | Центар за одрживи раст и развој – ”Зелено доба”, Горњи Милановац | 50.000,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000396532 | Дечији центар, Зајечар | 36.243,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000398466 | Центар за позитиван развој деце и омладине, Београд | 44.095,60 |
6. | 2026-1-RS01-KA151-YOU-000398501 | Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада – НАПОР, Нови Сад | 10.322,50 |
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области младих (КА152-YОU) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
рб. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000390107 | From Doomscrolling to Doing | Невладина организација „IUVENTA“, Шабац | 31.531,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000390766 | Your Rights, Our Europe: Youth Encounters on Democracy, Inclusion, and European Values | Центар за развој демократског друштва „Europolis“, Нови Сад | 19.546,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000398467 | What Rains on Our Parade | Група ”ИЗАЂИ”, Нови Сад | 21.275,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000399669 | Closer to the EU | Мрежа за активизам, лидерство, едукацију, јавно заговарање и промоцију јавног здравља, Ниш | 28.448,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000393976 | ЗНАМ! УМЕМ! ХОЋУ! МОГУ! Оснаживање младих за борбу против родних стереотипа | Удружење грађана „СВЕТ РЕЧИ“, Велика Плана | 38.074,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000395118 | DigiScout: Повезивање природе,младих и технологије | Одред извиђача ”Јосиф Панчић”, Ниш | 34.512,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000397887 | LifeCraft | Одред извиђача ”Ђука Динић”, Ниш | 31.963,00 |
Пројекат на резервној листи за финансирање: пројекти мобилности у области младих (КА152-YОU) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
рб. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | буџет (ЕУР) у случају финансирања |
1. | 2026-1-RS01-KA152-YOU-000392428 | Speak Up, Not Hate! | Асоцијација за едукацију омладине и одраслих, Пожаревац | 34.134,00 |
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности омладинских радника (КА153-YОU) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
рб. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000396890 | Inclusive Futures – Contact Making Seminar for Inclusive Youth Work of Brocolink network | Спортски савез особа са инвалидитетом Шабац, Шабац | 32.902,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000392442 | Youth-Led Participatory Action Research in Youth Work (YPAR): From Youth Voice to Local Change | Невладина организација „IUVENTA“, Шабац | 28.104,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000399748 | WHITE-GREEN MENTORSHIP LAB – The Change is Growing When People are Growing | Пријатељи деце Србије, Београд | 15.993,00 |
Пројекти на резервној листи за финансирање: пројекти мобилности омладинских радника (КА153-YОU) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
рб. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | буџет (ЕУР) у случају финансирања |
1. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000395143 | Perform to empower – Forum Theatre training for youth workers | Студентски културни центар Крагујевац, Крагујевац | 18.708,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA153-YOU-000397239 | Read Between the Headlines: Media Jungle Methodology for Facilitating Critical Media Literacy in Youth Work | Културнација, Београд | 27.090,00 |
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти за активно учешће младих (КА154-YОU) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
рб. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000395861 | Драмимо алтернативно: Глас младих из система алтернативног старања | Центар за позитиван развој деце и омладине, Београд | 24.888,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000400384 | Reimagining Local Youth Councils | Кровна организација младих Србије, Београд | 19.500,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000395727 | Девојке у свету науке | Омладински савез удружења “OPENS“, Нови Сад | 11.588,00 |
Пројекат на резервној листи за финансирање: пројекти за активно учешће младих (КА154-YОU) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
рб. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | буџет (ЕУР) у случају финансирања |
1. | 2026-1-RS01-KA154-YOU-000399468 | Ученички дом није само кревет – глас ученика у домовима | Унија средњошколаца Србије, Београд | 41.714,00 |
Пројекти одабрани за финансирање: DiscoverEU пројекти инклузије (КА155-YОU) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
рб. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000398319 | Orient Express+: Travel, Learn, Connect | Хемијско-технолошка школа”Божидар Ђорђевић Кукар”, Лесковац | 6.114,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000395742 | Bridges of the Balkans – Discovering Via Militaris | Центар Балкана, Бела Паланка | 7.907,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000395195 | Хоризонти инклузије – Путовање ка Бечу | Удружење културних радника „ARTEPUNKT“, Београд | 12.662,00 |
Пројекат на резервној листи за финансирање: DiscoverEU пројекти инклузије (КА155-YОU) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
рб. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | буџет (ЕУР) у случају финансирања |
1. | 2026-1-RS01-KA155-YOU-000397664 | Природа нас спаја, Европа нас повезује | Дечији центар, Зајечар | 11.715,00 |
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области спорта (KA182-SPO) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
рб. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000396031 | Лопта у рукама различитих: тренери као споне заједништва | Женски одбојкашки клуб Студент, Ниш | 8.476,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399482 | Learning Inclusive Coaching Approaches | UNIVERZITETSKI RUKOMETNI KLUB „STUDENTSKI GRAD“, Beograd | 5.624,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399666 | Новим сазнањима и вештинама из Словеније до иновативних програма спорта „Recreation for all“ у Крушевцу | Спортски савез града Крушевца, Крушевац | 7.368,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000392449 | Organisational learning for increasing youth participation in women’s football at grassroots level | СПОРТСКО ДРУШТВО ЖЕЛЕЗНИК, Београд | 1.992,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000393623 | Rаising Cоаching Stаndаrds in Sеrbiаn Rugby Thrоugh Intеrnаtiоnаl Cооpеrаtiоn | Рагби савез Србије, Београд | 13.750,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000392224 | Jači nego juče | Академија корективне гимнастике Корак, Суботица | 16.142,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000398263 | Инклузија у пливачким програмима за децу – поређење између моје земље и других земаља | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „Пливачко удружење Гоч“, ВРЊАЧКА БАЊА | 19.449,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399948 | Vertical Exchange | Спортско пењачки савез Србије, Београд | 12.055,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000389236 | Унапређење рада тренера кроз међународну мобилност | Омладински кошаркашки клуб „Багдала“, Крушевац | 6.246,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000399222 | За здравији живот | Атлетски клуб Врањски маратонци, Врање | 11.718,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA182-SPO-000391152 | Размена знања и развој 3×3 кошарке кроз мобилност спортског особља КК Плаy Краљево | Кошаркашки клуб Плаy Краљево Србија, Краљево | 12.090,00 |
Пројекти на резервној листи за финансирање: пројекти мобилности у области спорта (KA182-SPO) – први конкурсни рок: 12. фебруар 2026. године
Нема пројеката на резервној листи за финансирање.
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава за пројекте одабране за финансирање могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.