Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projektnih prijava ustanova akreditovanih za projekte mobilnosti u sektoru opšteg obrazovanja (KA121-SCH), stručnog obrazovanja i obuka (KA121-VET), obrazovanja odraslih (KA121-ADU) – u okviru Opšteg poziva za projekte u 2026. godini.
Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi u skladu sa Pravilima raspodele budžeta za akreditovane podnosioce prijava u okviru Erazmus+ ključne aktivnosti 1 koja su objavljena na sajtu Fondacije Tempus pre zatvaranja konkursnog roka:
Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u opštem obrazovanju (KA121-SCH):
Br. | Broj projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000404789 | OŠ ”Despot Stefan Visoki“, Despotovac | 15.488,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000405301 | OŠ „Kosta Trifković“, Novi Sad | 18.714,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000405817 | OŠ „Četvrti kraljevački bataljon“, Kraljevo | 23.302,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000409431 | Četrnaesta beogradska gimnazija, Beograd | 14.583,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000405295 | OŠ „Treći kragujevački bataljon“, Kragujevac | 23.376,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000405279 | Osnovna i srednja škola sa domom učenika ”Petro Kuzmjak”, Ruski Krstur | 22.855,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000405009 | Gimnazija Bečej, Bečej | 25.114,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000406039 | Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11. maj”, Jagodina | 24.540,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000407832 | Ekonomska škola “9.maj”, Sremska Mitrovica | 23.851,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000406125 | Srednja stručna škola “Branko Radičević”, Ruma | 26.416,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000440494 | Škola za oštećene sluhom-nagluve “Stefan Dečanski”, Beograd | 18.594,00 |
12. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000434808 | PU “Naša radost”, Subotica | 23.724,00 |
13. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000432269 | OŠ „Laza K. Lazarević”, Šabac | 15.957,00 |
14. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000446149 | Prva niška gimnazija “Stevan Sremac”, Niš | 24.245,00 |
15. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000415297 | OŠ “Zmaj Jova Jovanović”, Ruma | 23.724,00 |
16. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000416274 | OŠ „Nada Popović”, Kruševac | 15.214,00 |
17. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000417653 | OŠ „Milan Rakić”, Beograd | 21.549,00 |
18. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000420360 | OŠ „Đura Jakšić“, Zaječar | 13.884,00 |
19. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000421850 | OŠ “Petar Leković”, Požega | 23.724,00 |
20. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000411583 | Matematička gimnazija, Beograd | 23.116,00 |
21. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000419949 | OŠ „Ljuba Nešić”, Zaječar | 7.497,00 |
22. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000422960 | OŠ ”Sava Jovanović Sirogojno”, Beograd | 22.853,00 |
23. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000422518 | OŠ „Josif Kostić”, Leskovac | 23.112,00 |
24. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000418717 | OŠ „Sutjeska”, Beograd | 23.029,00 |
25. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000420020 | OŠ ”Miloje Pavlović”, Beograd | 19.926,00 |
26. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000411590 | OŠ „Andra Savčić”, Valjevo | 20.984,00 |
27. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000417066 | OŠ „3. oktobar”, Bor | 20.249,00 |
28. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000423227 | XIII beogradska gimnazija, Beograd | 22.855,00 |
29. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000423815 | OŠ „Olga Milošević”, Smederevska Palanka | 17.918,00 |
30. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000429528 | OŠ „Dr Dragan Hercog”, Beograd | 22.992,00 |
31. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000431017 | OŠ „Matija Gubec”, Tavankut | 24.028,00 |
32. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000423899 | OŠ „Svetislav Golubović Mitraljeta”, Beograd | 25.492,00 |
33. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000418865 | OŠ „Sveti Sava”, Batočina | 14.545,00 |
34. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000422485 | OŠ „Miloje Čiplić”, Novi Bečej | 23.536,00 |
35. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000431939 | OŠ „Braća Grulović”, Beška | 10.759,00 |
36. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000422899 | OŠ “Mitropolit Mihailo”, Sokobanja | 17.283,00 |
37. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000420273 | Muzička škola “Stevan Hristić”, Kruševac | 17.247,00 |
38. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000419175 | Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vukašin Marković”, Kragujevac | 17.860,00 |
39. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000428385 | OŠ „Sveti Sava”, Kikinda | 22.681,00 |
40. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000415560 | OŠ „Sveti Sava”, Požarevac | 25.683,00 |
41. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000426309 | Škola za učenike oštećenog vida “Veljko Ramadanović”, Beograd | 26.330,00 |
42. | 2026-1-RS01-KA121-SCH-000412203 | Gimnazija Kruševac, Kruševac | 21.326,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u stručnom obrazovanju i obukama (KA121-VET):
Br. | Broj projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000406040 | Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora “11. maj”, Jagodina | 41.208,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000406127 | Srednja stručna škola “Branko Radičević”, Ruma | 41.064,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000406574 | Srednja škola “Knez Aleksandar Karađorđević”, Kragujevac | 38.079,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000407841 | Ekonomska škola “ 9.maj”, Sremska Mitrovica | 39.965,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000407865 | Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar | 36.525,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000408266 | Ekonomska škola Pirot, Pirot | 34.833,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000411267 | Tehnička škola Ćuprija, Ćuprija | 33.203,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000405269 | Osnovna i srednja škola sa domom učenika “Petro Kuzmjak”, Ruski Krstur | 32.109,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000424390 | Srednja škola “Niketa Remezijanski”, Bela Palanka | 30.381,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000424456 | Srednja medicinska škola, Subotica | 36.320,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000424489 | Medicinska škola “Dr Izabel Emsli Haton”, Vranje | 34.959,00 |
12. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000424523 | Ekonomsko-trgovinska škola, Požarevac | 23.521,00 |
13. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000424577 | Srednja škola “Branislav Nušić”, Sokobanja | 36.264,00 |
14. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000430305 | Srednja tehnička škola, Sombor | 26.245,00 |
15. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000432312 | Tehnička škola, Pirot | 34.910,00 |
16. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000432858 | Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak | 31.292,00 |
17. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000433487 | Stručna hemijska i tekstilna škola, Šabac | 40.548,00 |
18. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000436941 | Srednja stručna škola, Kučevo | 30.598,00 |
19. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000438323 | Medicinska škola “dr Aleksa Savić”, Prokuplje | 37.819,00 |
20. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000424556 | Srednja medicinska škola “Dr. Ružica Rip”, Sombor | 37.032,00 |
21. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000424409 | Mlekarska škola sa domom učenika “Dr Obren Pejić”, Pirot | 31.385,00 |
22. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000427441 | Srednja ekonomska škola, Sombor | 34.466,00 |
23. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000414249 | Ugostiteljsko turistička škola, Novi Pazar | 34.907,00 |
24. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000415483 | Poljoprivredna škola sa domom učenika “Sonja Marinković”, Požarevac | 36.494,00 |
25. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000415752 | SSŠ “Dr Radivoj Uvalić”, Bačka Palanka | 37.514,00 |
26. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000419765 | Prehrambeno-hemijska škola, Niš | 33.107,00 |
27. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000420089 | Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika – Šabac, Šabac | 23.349,00 |
28. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000421338 | Tehnička škola “Drvo art”, Beograd | 37.708,00 |
29. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000423387 | Ekonomsko-trgovinska škola, Smederevo | 37.137,00 |
30. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000423534 | Građevinska tehnička škola “Neimar”, Niš | 39.431,00 |
31. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000426371 | Trgovinsko-ugostiteljska škola, Leskovac | 39.890,00 |
32. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000430912 | Tehnička škola, Zaječar | 42.164,00 |
33. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000432521 | Politehnička škola “Požarevac”, Požarevac | 21.260,00 |
34. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000432934 | Ugostiteljsko turistička škola sa domom učenika, Vrnjačka Banja | 32.549,00 |
35. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000439146 | Ekonomsko-ugostiteljska škola “Vuk Karadžić”, Velika Plana | 40.831,00 |
36. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000441265 | Vazduhoplovna akademija, Beograd | 41.549,00 |
37. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000441290 | Ekonomsko-trgovinska škola Bor, Bor | 34.135,00 |
38. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000444694 | Medicinska škola Zaječar, Zaječar | 30.183,00 |
39. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000446867 | Mašinsko-elektrotehnička škola, Bor | 37.137,00 |
40. | 2026-1-RS01-KA121-VET-000447465 | Poljoprivredno-hemijska škola “Dr Đorđe Radić”, Kraljevo | 37.801,00 |
Projekti odabrani za finansiranje: projektne prijave ustanova akreditovanih za mobilnost u obrazovanju odraslih (KA121-ADU):
Br. | Broj projektne prijave | Podnosilac projektne prijave | Odobreni budžet (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA121-ADU-000420304 | Institut za strane jezike, Beograd | 32.598,60 |
2. | 2026-1-RS01-KA121-ADU-000411961 | OŠ “Jovan Aranđelović”, Crvena Reka | 11.745,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA121-ADU-000415565 | OŠ “Sveti Sava”, Požarevac | 19.993,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA121-ADU-000440993 | Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, Novi Sad | 19.144,50 |
5. | 2026-1-RS01-KA121-ADU-000434021 | OŠ “Branko Pešić”, Beograd | 18.834,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA121-ADU-000421248 | Tehnička škola “Drvo art”, Beograd | 40.000,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA121-ADU-000419684 | Škola za osnovno obrazovanje odraslih „Dositej Obradović”, Leskovac | 13.855,80 |
8. | 2026-1-RS01-KA121-ADU-000422799 | Škola za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković”, Beograd | 12.176,40 |
9. | 2026-1-RS01-KA121-ADU-000419039 | OŠ za obrazovanje odraslih Čačak, Čačak | 12.355,80 |
Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.