Фондација Темпус објављује резултате одабира пројектних пријава за пројекте мобилности у области високог образовања са трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму (првих 12 региона) (КА171-ХЕД).
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области високог образовања са трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму (првих 12 региона, КА171-ХЕД) – конкурсни рок: 19. фебруар 2026. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Региони | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000419840 | Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац | 1,2,3,4,5, 6,8,9,10,11,12 | 117.017,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000422821 | Универзитет Едуконс, Сремска Каменица | 1,2,7 | 32.982,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000433641 | Академија васпитачко медицинских струковних студија, Крушевац | 1,2,3,5,6 | 83.537,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000433915 | Универзитет у Нишу, Ниш | 1,3 | 23.471,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000445569 | Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд | 1 | 9.644,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000412474 | Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Нови Сад | 1,2 | 20.704,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000415016 | Универзитет у Београду, Београд | 2,3,5,7,9,10,12 | 73.761,00 |
8. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000415605 | Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац | 6 | 6.836,00 |
9. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000430841 | Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац | 1,2,3,9,10 | 64.019,00 |
10. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000437037 | Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад | 1,6 | 10.713,00 |
11. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000410436 | Висока техничка школа струковних студија – Суботица, Суботица | 1,2,3,5,6 | 36.614,00 |
12. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000409537 | Академија струковних студија Политехника, Београд | 1,2,3 | 21.436,00 |
13. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000445324 | Универзитет Сингидунум, Београд | 2,5,6 | 14.950,00 |
14. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000431090 | Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд | 3,9 | 26.037,00 |
15. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000412028 | АЛФА БК Универзитет, Нови Београд | 1,3,5,6 | 15.707,00 |
Одрицање од одговорности: Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.