Фондација Темпус објављује резултате одабира пројектних пријава за пројекте мобилности у области високог образовања између држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму (KA131-HED) у оквиру Општег позива 2026:
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области високог образовања између држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму (KA131-HED) –конкурсни рок: 19. фебруар 2026. године.
Бр. | Реф. број пројектне пријаве | Подносилац пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000404587 | Државни универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар | 26.250,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000404763 | АЛФА БК Универзитет, Нови Београд | 20.245,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000405425 | Висока техничка школа струковних студија – Суботица | 36.600,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000405920 | Универзитет EDUCONS, Сремска Каменица | 53.200,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000406603 | Универзитет у Београду | 1.143.760,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407189 | Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац | 27.025,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407225 | Универзитет Привредна академија у Новом Саду | 93.450,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407291 | Висока здравствена школа струковних студија „Медика“, Београд | 6.900,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407684 | Универзитет уметности у Београду | 96.705,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407764 | Универзитет у Новом Саду | 609.700,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000407816 | Висока пословна школа струковних студија – Нови Сад | 31.350,00 |
12. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000408880 | Академија струковних студија Политехника, Београд | 57.350,00 |
13. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000409023 | Академија струковних студија Западна Србија, Ужице | 35.695,00 |
14. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000411956 | Универзитет у Крагујевцу | 272.600,00 |
15. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000412075 | Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац | 14.995,00 |
16. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000413901 | Висока школа модерног бизниса, Београд | 18.225,00 |
17. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000419889 | Криминалистичко-полицијски Универзитет, Београд | 37.300,00 |
18. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000420292 | Висока пословна школа струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“, Крушевац | 9.525,00 |
19. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000422669 | Академија за хумани развој, Београд | 25.950,00 |
20. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000430837 | Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд | 30.850,00 |
21. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000433305 | Метрополитан универзитет Београд, Београд | 20.950,00 |
22. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000433648 | Академија васпитачко медицинских струковних студија, Крушевац | 37.275,00 |
23. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000433827 | Универзитет у Нишу | 351.330,00 |
24. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000435141 | Академија струковних студија Шабац, Шабац | 25.225,00 |
25. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000435936 | Академија струковних студија Београд | 67.515,00 |
26. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437009 | Висока спортска и здравствена школа струковних студија – Београд | 13.950,00 |
27. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437060 | Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду | 16.645,00 |
28. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437304 | Универзитет Унион ”Никола Тесла”, Београд | 68.340,00 |
29. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437481 | Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу | 16.720,00 |
30. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000437910 | Универзитет у Новом Пазару | 35.230,00 |
31. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000444514 | Универзитет ”Унион”, Београд | 59.880,00 |
32. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000444961 | Академија техничко-уметничких струковних студија Београд | 77.505,00 |
33. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000445384 | Универзитет Сингидунум, Београд | 118.695,00 |
34. | 2026-1-RS01-KA131-HED-000448572 | Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд | 53.345,00 |
Одрицање од одговорности: Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.