Фондација Темпус објављује резултате одабира пројектних пријава за пројекте мобилности у области високог образовања између држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму (КА131-ХЕД) и пројекте мобилности у области високог образовања са трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму (првих 12 региона) (КА171-ХЕД).
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области високог образовања између држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму (КА131-ХЕД) –конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године.
Бр. | Реф. број пројектне пријаве | Подносилац пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000306333 | Академија техничко-васпитачких струковних студија, Ниш | 28.710,00 |
2. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000306349 | Универзитет у Новом Саду | 684.250,00 |
3. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000306642 | АЛФА БК Универзитет, Београд | 18.340,00 |
4. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000306935 | Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду | 15.430,00 |
5. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000307451 | Универзитет уметности у Београду | 63.195,00 |
6. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000307500 | Академија струковних студија Политехника, Београд | 45.745,00 |
7. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000307645 | Висока техничка школа струковних студија Суботица | 13.600,00 |
8. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000308132 | Универзитет Привредна академија у Новом Саду | 105.900,00 |
9. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000308388 | Универзитет у Крагујевцу | 257.775,00 |
10. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000309035 | Академија струковних студија Западна Србија, Ужице | 19.625,00 |
11. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000309161 | Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац | 23.145,00 |
12. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000309243 | Универзитет у Београду | 1.139.800,00 |
13. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000311132 | Академија струковних студија Београд | 60.390,00 |
14. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000311580 | Универзитет Едуконс у Сремској Каменици | 28.870,00 |
15. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000312546 | Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд | 21.350,00 |
16. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000314110 | Београдска академија пословних и уметничких струковних студија | 78.375,00 |
17. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000315940 | Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац | 22.165,00 |
18. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000316127 | Висока пословна школа струковних студија “Проф. др Радомир Бојковић”, Крушевац | 8.440,00 |
19. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000317291 | Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу | 9.170,00 |
20. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000318173 | Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Крушевац | 28.765,00 |
21. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000318457 | Академија за хумани развој, Београд | 20.335,00 |
22. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000319481 | Криминалистичко – полицијски универзитет, Београд | 23.670,00 |
23. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000320580 | Универзитет Метрополитан у Београду | 29.930,00 |
24. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000323968 | Универзитет одбране у Београду | 44.515,00 |
25. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000326023 | Универзитет у Нишу | 325.155,00 |
26. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000333898 | Висока школа модерног бизниса, Београд | 9.980,00 |
27. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000334073 | Универзитет “Унион”, Београд | 45.080,00 |
28. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000335943 | Висока струковна школа – интернационални центар за професионалне студије, Београд | 31.690,00 |
29. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000336572 | Висока пословна школа струковних студија Нови Сад | 17.035,00 |
30. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000340444 | Универзитет Сингидунум, Београд | 128.060,00 |
31. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000340980 | Академија техничко-уметничких струковних студија Београд | 70.230,00 |
32. | 2025-1-РС01-КА131-ХЕД-000344871 | Универзитет Унион Никола Тесла, Београд | 51.620,00
|
Одрицање од одговорности: Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
Пројекти одабрани за финансирање: пројекти мобилности у области високог образовања са трећим земљама које не учествују пуноправно у Програму (првих 12 региона) (КА171-ХЕД) –конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрено финансирање за следеће регионе | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000342751 | Универзитет у Крагујевцу | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 124.070,00 |
2. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000340463 | Универзитет Сингидунум, Београд | 2, 5, 9 | 78.940,00 |
3. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000342790 | Висока техничка школа струковних студија Суботица | 1, 2, 3, 6 | 64.972,00 |
4. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000331433 | Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд | 2, 9 | 55.248,00 |
5. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000321729 | Академија струковних студија Политехника, Београд | 1, 2, 3, 6 | 52.240,00 |
6. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000327976 | Универзитет Едуконс у Сремској Каменици | 1, 2, 7 | 48.483,00 |
7. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000323149 | Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац | 5, 9 | 37.987,00 |
8. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000321679 | Универзитет у Београду | 1, 3, 7 | 35.028,00 |
9. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000326073 | Универзитет у Нишу | 1, 2 | 27.766,00 |
10. | 2025-1-РС01-КА171-ХЕД-000343311 | Универзитет “Унион”, Београд | 2, 5, 7 | 23.726,00 |
Одрицање од одговорности: Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.