Фондација Темпус објављује резултате одабира пројектних пријава за краткорочне пројекте мобилности у области општег образовања (КА122-SCH); у области стручног образовања и обука (KA122-VET) и у области образовања одраслих (KA122-ADU) конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године.
Пројекти одабрани за финансирање: мобилност у области општег образовања (КА122-SCH) – конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године
Пц. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000330262 | Школска башта – корак ка практичној настави и учењу | Основна школа “Танаско Рајић”, Чачак | 18.128,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000345246 | Школа без зидова | Основна школа “Саво Јовановић Сирогојно”, Сирогојно | 5.988,00 |
3. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000345011 | Зелена инклузија: Размена добрих пракси за одрживу будућност | Основна школа “Десанка Максимовић”, Горњи Милановац | 14.224,00 |
4. | 2025-1-RS01-KA122- SCH -000323033 | Подршка свих, једнако за све | Основна школа “Васа Чарапић”, Београд | 14.963,00 |
5. | 2025-1-RS01-KA122- SCH -000309639 | Digital classrooms | Основна школа “Др Драгиша Мишовић”, Чачак | 15.696,00 |
6. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000333738 | Троугао образовања | Основна школа “Свети Сава”, Ниш | 21.140,00 |
7. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000339266 | Green Challenge | Гимназија, Параћин | 7.251,00 |
8. | 2025-1-RS01-KA122-SC -000340344 | The Changemakers | Основна школа “Вук Караџић”, Бајмок | 22.876,00 |
9. | 2025-1-RS01-KA122-SCH -000343565 | Да свака учионица постане инклузивна учионица! | Основна школа “Надежда Петровић”, Велика Плана | 6.234,00 |
10. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000340291 | Smart Start | Основна школа ”Љубица Радосављевић Нада“, Зајечар | 19.440,00 |
11. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000329753 | Хајде да се упознамо | Основна школа “Вожд Карађорђе”, Смедерево | 17.230,00 |
12. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000337474 | MindTech | Техничка школа Зајечар | 17.166,00 |
13. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000331722 | Прекинимо тишину – надгласајмо насиље | Основна школа “Здравко Гложански”, Бечеј | 22.125,00 |
14. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000342885 | Подршка за све: Оснаживање менталног здравља и инклузија у школском окружењу | Основна школа “Милоје Закић”, Куршумлија | 16.128,00 |
15. | 2025-1-RS01-KA122-СКХ-000333273 | Снага тима, моћ успеха! | Основна школа “Станоје Миљковић”, Брестовац | 13.970,00 |
16. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000344262 | Diversity in Action: Non-formal education strategies for inclusive learning | Основна школа “Бранко Радичевић”, Витковац | 7.575,00 |
17. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000320206 | Дигиталне методе и групни рад у настави | Основна школа “Бранко Радичевић”, Врање | 7.735,00 |
18. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000325095 | Enhancing Innovative Teaching Methods and International Collaboration | Основна школа “Др Зоран Ђинђић”, Брзи Брод, Ниш | 12.756,00 |
19. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000325678 | Преко знања (образовања) до самопоуздања | Основна школа “Љупче Николић”, Алексинац | 21.375,00 |
20. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000334586 | Твоја основна школа – твоја подршка на путу професионалне оријентације | Основна школа “Бранко Радичевић”, Разбојна | 5.850,00 |
21. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000338792 | Ментално здравље за добробит свих | Гимназија техничке школе “Милева Марић”, Тител | 14.788,00 |
22. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000339690 | Превенција раног напуштања школе | Грађевинска школа Београд | 6.234,00 |
23. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000340695 | Peer support | Основна школа “Иво Лола Рибар”, Рума | 19.284,00 |
24. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000333728 | Кроз језике, изван култура – учење и развој у Италији | Огледна основна школа “Ади Ендре”, Мали Иђош | 15.128,00 |
25. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000337018 | Унапредимо знање кроз мобилност и путовање | Основна школа “Светозар Марковић”, Врање | 20.607,00 |
26. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000342522 | КОРАК ВИШЕ | Основна школа “Мито Игумановић”, Косјерић | 12.957,00 |
27. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000345006 | Наставник као практичар и реализатор: Обликовање наставе у ери вештачке интелигенције | Друга крагујевачка гимназија | 16.418,00 |
28. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000323094 | Зелено и чисто, и у води бистро | Основна школа “Аца Синадиновић”, Лоћика | 5.535,00 |
29. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000324049 | Gen Alpha Teachers | Основна школа “Јован Јовановић Змај”, Нови Пазар | 14.940,00 |
30. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000334501 | ”ПОНАШАЊЕ ЈЕ ВАЖНО: Обучавање наставника, оснаживање ученика” | Школа за основно и средње образовање “Вожд”, Београд | 15.058,00 |
31. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000335436 | Млади свет | Основна школа “Вук Караџић”, Крушевац | 6.692,00 |
32. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000308088 | Пригрлимо разлике | Основна школа “Хајдук Вељко”, Зајечар | 22.705,00 |
33. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000319012 | First Steps towards Smart Learning | Гимназија Лазаревац | 8.064,00 |
34. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000322404 | Вештачка интелигенција у настави | Основна школа “Матко Вуковић”, Суботица | 6.696,00 |
35. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000332862 | Зелени корак ка Европској заједници | Основна школа “Чех Карољ”, Ада | 14.654,00 |
36. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000334849 | Подстицање укључивања међупредметних компетенција у редовну наставу и рад са ученицима који се образују по индивидуализованим наставним плановима. | Основна школа “Карађорђе”, Топола | 9.640,00 |
37. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000335113 | Прихватање различитости као кључ успеха | Основна школа “Миле Дубљевић”, Лајковац | 17.908,00 |
38. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000341532 | Моја школа је сигурна лука за учење | Основна школа “Кнез Лазар”, Велики Купци | 11.442,00 |
39. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000342961 | Mobility of Serbian high school student of Sokobanja to high school in Budapest, Hungary | Средња школа “Бранислав Нушић”, Сокобања | 20.586,00 |
40. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000343093 | Дајте ми реч | Основна школа “Бора Станковић”, Врање | 9.858,00 |
41. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000313090 | Креативна инклузија: Терапија уметношћу у специјалном образовању | Школа за основно и средње образовање ”1. новембар“, Чачак | 7.536,00 |
42. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000334370 | Унапређење капацитета ученика учешћем у међународној размени | Основна школа “Ђура Јакшић”, Ћуприја | 13.332,00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
Пројекти на резервној листи: мобилност у области општег образовања (КА122- SCH) –конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године
Пц. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000333453 | Дигитално учење преко граница – мобилност ученика и педагошка иновација | Основна школа “Темеркењ Иштван” Торњош | 17.682,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-SCH-000326716 | Амбијентална настава – корак ка отвореној школи | Прва техничка школа, Крагујевац | 29.710,00 |
Пројекти одабрани за финансирање: мобилност у области стручног образовања и обука (КА122-VET) – конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године
Пц. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000339141 | Фестивал креативности у школама | Школа за негу лепоте, Београд | 18.565,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000339629 | Мала црна хаљина у покрету | Техничка школа за дизајн коже, Београд | 38.543,00 |
3. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000338366 | Making Students Ready for the Future of Manufacturing through Innovation, Automation, and Sustainability | Техничка школа “Иван Сарић”, Суботица | 50.244,00 |
4. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000332677 | Чаша здравља | Едукативни центар “Браћа Недић”, Осечина | 26.548,00 |
5. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000341130 | САЗНАЈ! ПРИМЕНИ! УШТЕДИ! Аутоматика у служби енергетске ефикасности и управљања | Техничка школа “Никола Тесла”, Велика Плана | 32.419,00 |
6. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000329188 | Стручно оспособљавање ученика Хемијско-технолошке школе кроз међународну мобилност | Хемијско -технолошка школа, Врање | 34.319,00 |
7. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000333871 | Модерна медицина – Модеран/на ја | Средња медицинска школа, Сента | 31.063,00 |
8. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000341275 | Техничари за будућност | Техничка школа Лозница | 50.922,00 |
9. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000315695 | Од учионице до радног места – европска мобилност | Техничка школа Обреновац | 37.472,00 |
10. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000316905 | Организација практичне наставе за децу са сметњама у развоју | Школа за основно и средње образовање “Вуле Антић”, Врање | 19.941,00 |
11. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000329112 | Европска знања за савремене технологије у пољопривреди и исхрани | Средња пољопривредно-ветеринарска школа “Стеван Синђелић”, Врање | 38.332,00 |
12. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000341376 | На колосеку нових знања и вештина | Железничка техничка школа, Београд | 39.052,00 |
13. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000334744 | Пословање без граница – еколошки и дигитални приступ туризму и трговини | Техничка школа, Књажевац | 47.342,00 |
14. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000310311 | Мехатроника у саобраћају и роботици | Техничка школа Владичин Хан | 26.777,00 |
15. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000322621 | Упознавање ученика са 3D скенером, 3D штампачима и специјализованим софтверима за CAD/CAM технологију ради унапређивања практичних знања образовног профила зубни техничар | Медицинска школа Пожаревац | 30.622,00 |
16. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000344493 | Пут до самосталности: радно искуство без препрека | Школа за основно и средње образовање “Братство”, Бечеј | 30.347,00 |
17. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000307706 | EUDrive | Саобраћајна школа “Пинки”, Нови Сад | 41.102,00 |
18. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000345482 | Додир наде | Медицинска школа Лесковац | 32.074,00 |
19. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000328820 | Одрживи развој и професионална искуства у Европи | Медицинска школа “Надежда Петровић”, Београд | 30.637,00 |
20. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000332760 | Интерактивни модел дигиталних вештина у туризму и угоститељству | Средња туристичка школа Нови Београд | 41.046,00 |
21. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000339072 | Hands-On Horizons: Advancing Mechanical Expertise in Europe | Машинска школа Ниш | 44.793,00 |
22. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000342205 | Вештине за 21. век | Техничка школа, Бечеј | 33.901,00 |
23. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000323498 | Творци будућности: 3D вештине за сутрашњи свет | Електротехничка школа “Никола Тесла” Ниш | 45.458,00 |
24. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000335310 | Унапређење вештина и компетенција у практичном раду за профиле: туристички техничар, кувар и конобар | Средња економска школа “Боса Милићевић” Суботица | 47.767,00 |
25. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000343233 | Хајде да нас програмирамо за будућност | Техничка школа Чачак | 42.521,00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
Пројекти на резервној листи: мобилност у области стручног образовања и обука (КА122-VET) – конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године
Пц. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000343925 | Кључ будућности: тренирај паметно, мисли зелено | Средња школа унутрашњих послова “Јаков Ненадовић” Сремска Каменица | 28.191,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-VЕТ-000342345 | Практичне вештине за дигиталну и еколошку машинску индустрију | Машинска школа, Панчево | 44.006,00 |
Пројекти одабрани за финансирање: мобилност у области образовања одраслих (КА122-ADU) – конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године
Пц. | Број пројектне пријаве | Назив пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000306058 | Дигитализација методологије наставе Института за стране језике | Институт за стране језике, Београд | 28.340,00 |
2. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000337417 | АI-ЕDU: Вештачка интелигенција у настави | Путеви едукације, Нови Сад | 7.509.00 |
3. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000341569 | Вршњачко насиље и вршњачко насиље на интернету – превенција, препознавање, реакција | Удружење професора шпанског језика Србије, Београд | 8.283.00 |
4. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000320745 | Дигитализација и гејмификација за модернизацију | Школа за основно образовање одраслих ”Ђуро Салај” Београд
| 13.946.00 |
5. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000322764 | Моћ приповедања у едукацији и терапији: Развијање комуникацијских вештина едукатора одраслих | Друштво терапеута специјалне едукације и рехабилитације, Београд | 8.669.00 |
6. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000317087 | Моћ рециклаже | Основна школа за образовање одраслих у Врању | 7.712.00 |
7. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000309572 | PDS- Advancing Intercultural Pedagogy Through Nature-Inspired and Research-Based Innovation in Adult Education | Педагошко друштво Србије, Београд | 12.468.00 |
8. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-0003373333 | Fostering Teacher and Learner Growth and Innovation: Expanding Knowledge, Methods, and International Connections in the 21st Century | Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке, Суботица | 26.739.00 |
9. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000339544 | Education That Changes Lives: The Power of Inclusion in Action | Ромаг, Београд | 5.775.00 |
10. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000332451 | Driving Green and Digital Transformation | Центар за образовање и развој МАГЕНТА, Кладово | 9.969.00 |
11. | 2025-1-RS01-KA122-АDU-000335617 | Introduction to Nature Education for Sustainable Transformation – INNEST | Ама – Центар за негу човека и природе, Пирот | 11.344.00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.