Фондација Темпус објављује резултате одабира пројектних пријава установа акредитованих за пројекте мобилности у сектору општег образовања (КА121-СЦХ), стручног образовања и обука (КА121-ВЕТ), образовања одраслих (КА121-АДУ) и у сектору младих (КА151-YОУ).
Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси у складу са Правилима расподеле буџета за акредитоване подносиоце пријава у оквиру Еразмус + кључне активности 1 која су објављена на сајту Фондације Темпус пре затварања конкурсног рока:
Пројекти одабрани за финансирање: пројектне пријаве установа акредитованих за мобилност у општем образовању (КА121-СЦХ) – конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000306117 | Предшколска установа дечији вртић “Маштоленд”, Нови Сад | 23.682,40 |
2. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000306384 | Основна школа “Андра Савчић“, Ваљево | 23.942,50 |
3. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000306763 | Гимназија Бечеј | 29.164,00 |
4. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000306894 | Основна школа „Десанка Максимовић“, Зајечар | 19.617,00 |
5. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000307583 | Основна школа “Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац | 33.835,60 |
6. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000308753 | Основна школа “ИВ краљевачки батаљон” Краљево | 26.231,40 |
7. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000310725 | Трећа београдска гимназија | 50.000,00 |
8. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000311179 | Основна школа “Браћа Груловић”, Бешка | 5.693,80 |
9. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000311647 | Предшколска установа „Наша радост“, Суботица | 23.892,00 |
10. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000312130 | Средња стручна школа „Бранко Радичевић“, Рума | 30.432,20 |
11. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000312209 | Математичка гимназија, Београд | 41.623,40 |
12. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000312302 | Основна школа “Олга Милошевић“, Смедеревска Паланка | 14.413,40 |
13. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000312372 | Основна школа “Петар Лековић”, Пожега | 21.615,20 |
14. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000312706 | Школа за основно и средње образовање “Вукашин Марковић”, Крагујевац | 6.997,60 |
15. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000313521 | Основна школа “Деспот Стефан Високи”, Деспотовац | 15.488,50 |
16. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000314063 | Основна школа „Свети Сава“, Пожаревац | 50.000,00 |
17. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000314193 | Економска школа „9. мај“, Сремска Митровица | 21.503,00 |
18. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000316222 | Основна школа „Нада Поповић“, Крушевац | 3.758,80 |
19. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000318172 | Музичка школа “Стеван Христић”, Крушевац | 15.866,00 |
20. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000319756 | Основна школа “Свети Сава“, Баточина | 24.134,50 |
21. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000321030 | Основна школа “Милош Црњански“, Хртковци | 11.519,00 |
22. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000321238 | Основна школа “Др Драган Херцог”, Београд | 22.234,60 |
23. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000321255 | Основна школа “Сутјеска“, Београд | 25.057,90 |
24. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000322140 | Основна школа “Милоје Павловић”, Београд | 10.292,00 |
25. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000323302 | Основна школа „Милан Ракић“, Београд | 42.162,60 |
26. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000323964 | Основна школа „Милоје Чиплић“, Нови Бечеј | 25.142,00 |
27. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000325701 | Основна школа “Митрополит Михаило”, Сокобања | 11.296,50 |
28. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000325967 | Основна школа “Змај Јова Јовановић”, Рума | 19.705,00 |
29. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000330772 | Основна школа “Сава Јовановић Сирогојно”, Београд | 20.452,80 |
30. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000332794 | Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора “11. мај”, Јагодина | 10.676,40 |
31. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000334218 | Основна школа “Антон Скала”, Београд | 12.496,00 |
32. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000339949 | Основна школа „Јосиф Костић“, Лесковац | 40.428,30 |
33. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000340693 | Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, Београд | 10.197,00 |
34. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000343368 | Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић „, Београд | 50.000,00 |
35. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000343700 | Основна и средња школа са домом ученика “Петро Кузмјак”, Руски Крстур | 24.199,00 |
36. | 2025-1-РС01-КА121-СЦХ-000344239 | Основна школа “Светислав Голубовић Митраљета“, Београд | 40.429,00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
Пројекти одабрани за финансирање: пројектне пријаве установа акредитованих за мобилност у стручном образовању и обукама (КА121-ВЕТ) – конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000306317 | Средња школа „Кнез Александар Карађорђевић“, Крагујевац | 45.480,00 |
2. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000308153 | Средња техничка школа, Сомбор | 42.633,00 |
3. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000308163 | Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар | 40.931,00 |
4. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000312098 | Средња стручна школа „Бранко Радичевић“, Рума | 31.331,00 |
5. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000312982 | Прехрамбено-хемијска школа, Ниш | 44.400,00 |
6. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000314075 | Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика, Рековац | 43.811,00 |
7. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000314187 | Економска школа „9. мај“, Сремска Митровица | 46.560,00 |
8. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000314351 | Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринковић“, Пожаревац | 43.182,00 |
9. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000315951 | Средња стручна школа Кучево | 42.041,00 |
10. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000316197 | Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“, Крагујевац | 37.528,00 |
11. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000316846 | Техничка школа „Дрво арт“, Београд | 42.476,00 |
12. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000317399 | Техничка школа Пирот | 42.111,00 |
13. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000318130 | Економско -трговинска школа, Смедерево | 37.004,00 |
14. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000318265 | Средња економска школа Сомбор | 39.905,00 |
15. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000319080 | Медицинска школа “Др Алекса Савић”, Прокупље | 44.578,00 |
16. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000324271 | Угоститељско -туристичка школа, Нови Пазар | 40.702,00 |
17. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000326110 | Средња стручна школа „Др Радивој Увалић“, Бачка Паланка | 40.277,00 |
18. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000329420 | Средња медицинска школа Суботица | 42.240,00 |
19. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000332901 | Угоститељско туристичка школа са домом ученика, Врњачка Бања | 40.931,00 |
20. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000333091 | Техничка школа „15. мај“, Прокупље | 42.633,00 |
21. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000333510 | Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора “11. мај”, Јагодина | 25.648,00 |
22. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000333997 | Техничка школа Зајечар | 46.862,00 |
23. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000334006 | Машинско електротехничка школа, Бор | 43.419,00 |
24. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000334541 | Трговинско -угоститељска школа, Лесковац | 40.202,00 |
25. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000335234 | Пољопривредно -хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Краљево | 43.449,00 |
26. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000335518 | Стручна хемијска и текстилна школа, Шабац | 14.548,00 |
27. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000336906 | Економско -трговинска школа Пожаревац | 39.772,00 |
28. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000336982 | Средња школа „Никета Ремезијански“ Бела Паланка | 43.460,00 |
29. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000337041 | Средња медицинска школа “др Ружица Рип”, Сомбор | 41.230,00 |
30. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000337922 | Економско – угоститељска школа “Вук Караџић”, Велика Плана | 45.011,00 |
31. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000338159 | Медицинска школа Зајечар | 31.849,00 |
32. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000341685 | Грађевинска техничка скола „Неимар“, Ниш | 43.330,00 |
33. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000343385 | Економска школа Пирот | 35.540,00 |
34. | 2025-1-РС01-КА121-ВЕТ-000343832 | Основна и средња школа са домом ученика “Петро Кузмјак” Руски Крстур | 40.350,00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
Пројекти одабрани за финансирање: пројектне пријаве установа акредитованих за мобилност у образовању одраслих (КА121-АДУ) – конкурсни рок: 19. фебруар 2025. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-РС01-КА121-АДУ-000313938 | Основна школа и школа за образовање одраслих “Бранко Пешић”, Београд | 24.363,60 |
2. | 2025-1-РС01-КА121-АДУ-000314064 | Основна школа“Свети Сава“, Пожаревац | 16.764,40 |
3. | 2025-1-РС01-КА121-АДУ-000315878 | Школа за основно образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, Београд | 12.176,40 |
4. | 2025-1-РС01-КА121-АДУ-000316803 | Техничка школа „Дрво арт“, Београд | 30.604,80 |
5. | 2025-1-РС01-КА121-АДУ-000319484 | Основна школа „Јован Аранђеловић“, Црвена река | 8.596,40 |
6. | 2025-1-РС01-КА121-АДУ-000343409 | Школа за основно образовање одраслих ”Доситеј Обрадовић”, Лесковац | 13.855,80 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.
Пројекти одабрани за финансирање: пројектне пријаве установа акредитованих за мобилност у сектору младих (КА151-YОУ) – конкурсни рок: 12. фебруар 2025. године
Бр. | Број пројектне пријаве | Подносилац пројектне пријаве | Одобрени буџет (ЕУР) |
1. | 2025-1-РС01-КА151-YОУ-000300811 | Удружење ”Светлост“, Шабац | 54.654,20 |
2. | 2025-1-РС01-КА151-YОУ-000300309 | Центар за развој деце и омладине (ЦЕПОРА), Београд | 46.586,40 |
3. | 2025-1-РС01-КА151-YОУ-000298610 | Дечији центар, Зајечар | 46.845,40 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.