Фондација Темпус објављује резултате одабира пројеката за финансирање за област општег образовање, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће Србије у програму Еразмус+.
Одлуку о одабиру пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај конкурсни рок.
Пројекти одабрани за финансирање:
| број | Реф. број пројектне пријаве | Назив пројекта | Подносилац пројектне пријаве | Предложени износ средстава (ЕУР) |
| 1. | 2018-1-РС01-КА101-000302 | Степпинг Стонес то Модерн Сцхоол | Основна школа „Алекса Шантић“, Степановићево | 10.475,00 |
| 2. | 2018-1-РС01-КА101-000205 | Емпоwеринг теацхерс фор инновативе анд студент-центред леарнинг енвиронмент | Основна школа “Вук Караџић”, Пирот | 13.950,00 |
| 3. | 2018-1-РС01-КА101-000298 | Таке ме оут оф тхе схадоw – Јоб схадоwинг фор ан инцлусиве сцхоол | Основна школа „Олга Милошевић“, Смедеревска Паланка | 11.850,00 |
| 4. | 2018-1-РС01-КА101-000272 | Заврши започето | Техничка школа „Дрво арт“, Београд | 11.440,00 |
| 5. | 2018-1-РС01-КА101-000231 | Матура у мојој школи | Шеста београдска гимназија, Београд | 6.850,00 |
| 6. | 2018-1-РС01-КА101-000264 | Како да смањимо рано напуштање школовања – мере спречавања осипања ученика из образовног система | Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Краљево | 9.630,00 |
| 7. | 2018-1-РС01-КА101-000209 | Лет’с Флип Оур Цлассроом | Основна школа “Коста Трифковић”, Нови Сад | 9.330,00 |
| 8. | 2018-1-РС01-КА101-000257 | Партиципација родитеља у школи | Основна школа „Милан Ракић“, Нови Београд | 12.975,00 |
| 9. | 2018-1-РС01-КА101-000244 | Неw Скиллс – Неw Сцхоол | Основна школа “Стевица Јовановић”, Панчево | 9.300,00 |
| 10. | 2018-1-РС01-КА101-000288 | Буилдинг тхе Qуалитy тхроугх Интерцултурал Интерацтионс | Предшколска установа “Радост”, Нови Бановци, Стара Пазова | 12.930,00 |
| 11. | 2018-1-РС01-КА101-000247 | Едуцатион=Мотиватион+Цреативитy+Цооператион | Основна школа “Фејес Клара”, Кикинда | 18.140,00 |
| 12. | 2018-1-РС01-КА101-000228 | Емпоwеринг диверситy, инцлусион анд еqуитy ин оур сцхоол- дифферент ор алике тогетхер wе маке а wхоле | Основна школа ,,Иво Андрић“, Београд | 11.565,00 |
| 13. | 2018-1-РС01-КА101-000223 | Мудрији заједно | Основна школа “Иван Милутиновић”, Вишњица, Београд | 16.765,00 |
| 14. | 2018-1-РС01-КА101-000214 | Мусиц сцхоол ин а неw дименсион оф едуцатион | Музичка школа “Стеван Христић”, Крушевац | 8.975,00 |
| 15. | 2018-1-РС01-КА101-000250 | Диверситy ис Оппортунитy | Основна школа “Ђура Јакшић” Зајечар | 18.600,00 |
| 16. | 2018-1-РС01-КА101-000215 | Едукација и мобилност у савременој школи | Машинско електротехничка школа, Бор | 10.655,00 |
| 17. | 2018-1-РС01-КА101-000232 | Пројецт-басед леарнинг ас а сегмент оф модерн теацхинг оф Фирст тецхницал сцхоол | Прва техничка школа, Крагујевац | 18.235,00 |
| 18. | 2018-1-РС01-КА101-000245 | Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју | Школа за основно и средње образовање “Вукашин Марковић”, Крагујевац | 13.025,00 |
| 19. | 2018-1-РС01-КА101-000299 | Разлике нас спајају / Дифференцес јоин ус тогетхер | Основна школа “Змај Јова Јовановић”, Рума | 9.300,00 |
| 20. | 2018-1-РС01-КА101-000320 | ИКТ и умрежавање | Техничка школа, Зајечар | 14.870,00 |
| 21. | 2018-1-РС01-КА101-000225 | Хуманистиц Аппроацх то Едуцатион ин ан Интерацтиве Цлассроом | Медицинска школа „Надежда Петровић“, Београд | 11.255,00 |
| 22. | 2018-1-РС01-КА101-000326 | Неw Фоцус он Едуцатион | Гимназија “Душан Васиљев”, Кикинда | 11,625.00 |
| 23. | 2018-1-РС01-КА101-000310 | Цреативитy анд усинг тецхнологy ин тхе цлассроом | Средња стручна школа „Др Радивој Увалић“, Бачка Паланка | 9.390,00 |
| 24. | 2018-1-РС01-КА101-000285 | Европска искуства за квалитетну школу | Школа “Креативно перо”, Београд | 10.940,00 |
| 25. | 2018-1-РС01-КА101-000222 | Неw метходс, а воyаге то неw едуцатион фронтиерс | Основна школа „Свети Сава“ Суботица | 11.085,00 |
| 26. | 2018-1-РС01-КА101-000199 | ЕТС Кула ИЦТ Девелопмент | Економско трговинска школа, Кула | 15.840,00 |
| 27. | 2018-1-РС01-КА101-000216 | Беттер wхен цоннецтед | Основна школа “Деспот Стефан Високи”, Деспотовац | 10.980,00 |
Пројекти на резервној листи за финансирање:
| Број | Реф. број пројектне пријаве | Назив пројекта | Подносилац пројектне пријаве | Предложени износ средстава
|
| 1. | 2018-1-РС01-КА101-000290 | Цроссинг бордерс – цроссинг лимитс | Гимназија “Патријарх Павле”, Београд | 16.410,00 |
| 2. | 2018-1-РС01-КА101-000255 | Радост учења | Основна школа “Милица Павловић”, Чачак | 9.900,00 |
| 3. | 2018-1-РС01-КА101-000234 | А степ инто тхе футуре | Основна школа „Милан Благојевић“, Лучани | 13.950,00 |
| 4. | 2018-1-РС01-КА101-000266 | Једнакост за све | Основна школа “Јован Поповић”, Београд | 19.595,00 |
Одрицање од одговорности: Одлуке о предложеном износу средстава могу се разликовати од оних које су наведене у пројектној пријави. Информација о томе да су пројекти предложени за финансирање не представља уговорну обавезу за Фондацију Темпус све док особа која има право заступања организације – установе не потпише уговор са Фондацијом Темпус.