Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata za finansiranje za oblast opšteg obrazovanje, u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+.
Odluku o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.
Projekti odabrani za finansiranje:
broj | Ref. broj projektne prijave | Naziv projekta | Podnosilac projektne prijave | Predloženi iznos sredstava (EUR) |
1. | 2018-1-RS01-KA101-000302 | Stepping Stones to Modern School | Osnovna škola „Aleksa Šantić“, Stepanovićevo | 10.475,00 |
2. | 2018-1-RS01-KA101-000205 | Empowering teachers for innovative and student-centred learning environment | Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Pirot | 13.950,00 |
3. | 2018-1-RS01-KA101-000298 | Take me out of the shadow – Job shadowing for an inclusive school | Osnovna škola „Olga Milošević“, Smederevska Palanka | 11.850,00 |
4. | 2018-1-RS01-KA101-000272 | Završi započeto | Tehnička škola „Drvo art“, Beograd | 11.440,00 |
5. | 2018-1-RS01-KA101-000231 | Matura u mojoj školi | Šesta beogradska gimnazija, Beograd | 6.850,00 |
6. | 2018-1-RS01-KA101-000264 | Kako da smanjimo rano napuštanje školovanja – mere sprečavanja osipanja učenika iz obrazovnog sistema | Poljoprivredno-hemijska škola „Dr Đorđe Radić“, Kraljevo | 9.630,00 |
7. | 2018-1-RS01-KA101-000209 | Let’s Flip Our Classroom | Osnovna škola “Kosta Trifković”, Novi Sad | 9.330,00 |
8. | 2018-1-RS01-KA101-000257 | Participacija roditelja u školi | Osnovna škola „Milan Rakić“, Novi Beograd | 12.975,00 |
9. | 2018-1-RS01-KA101-000244 | New Skills – New School | Osnovna škola “Stevica Jovanović”, Pančevo | 9.300,00 |
10. | 2018-1-RS01-KA101-000288 | Building the Quality through Intercultural Interactions | Predškolska ustanova “Radost”, Novi Banovci, Stara Pazova | 12.930,00 |
11. | 2018-1-RS01-KA101-000247 | Education=Motivation+Creativity+Cooperation | Osnovna škola “Fejes Klara”, Kikinda | 18.140,00 |
12. | 2018-1-RS01-KA101-000228 | Empowering diversity, inclusion and equity in our school- different or alike together we make a whole | Osnovna škola ,,Ivo Andrić“, Beograd | 11.565,00 |
13. | 2018-1-RS01-KA101-000223 | Mudriji zajedno | Osnovna škola “Ivan Milutinović”, Višnjica, Beograd | 16.765,00 |
14. | 2018-1-RS01-KA101-000214 | Music school in a new dimension of education | Muzička škola “Stevan Hristić”, Kruševac | 8.975,00 |
15. | 2018-1-RS01-KA101-000250 | Diversity is Opportunity | Osnovna škola “Đura Jakšić” Zaječar | 18.600,00 |
16. | 2018-1-RS01-KA101-000215 | Edukacija i mobilnost u savremenoj školi | Mašinsko elektrotehnička škola, Bor | 10.655,00 |
17. | 2018-1-RS01-KA101-000232 | Project-based learning as a segment of modern teaching of First technical school | Prva tehnička škola, Kragujevac | 18.235,00 |
18. | 2018-1-RS01-KA101-000245 | Kroz nove pristupe do boljih ishoda u obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju | Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vukašin Marković”, Kragujevac | 13.025,00 |
19. | 2018-1-RS01-KA101-000299 | Razlike nas spajaju / Differences join us together | Osnovna škola “Zmaj Jova Jovanović”, Ruma | 9.300,00 |
20. | 2018-1-RS01-KA101-000320 | IKT i umrežavanje | Tehnička škola, Zaječar | 14.870,00 |
21. | 2018-1-RS01-KA101-000225 | Humanistic Approach to Education in an Interactive Classroom | Medicinska škola „Nadežda Petrović“, Beograd | 11.255,00 |
22. | 2018-1-RS01-KA101-000326 | New Focus on Education | Gimnazija “Dušan Vasiljev”, Kikinda | 11,625.00 |
23. | 2018-1-RS01-KA101-000310 | Creativity and using technology in the classroom | Srednja stručna škola „Dr Radivoj Uvalić“, Bačka Palanka | 9.390,00 |
24. | 2018-1-RS01-KA101-000285 | Evropska iskustva za kvalitetnu školu | Škola “Kreativno pero”, Beograd | 10.940,00 |
25. | 2018-1-RS01-KA101-000222 | New methods, a voyage to new education frontiers | Osnovna škola „Sveti Sava“ Subotica | 11.085,00 |
26. | 2018-1-RS01-KA101-000199 | ETS Kula ICT Development | Ekonomsko trgovinska škola, Kula | 15.840,00 |
27. | 2018-1-RS01-KA101-000216 | Better when connected | Osnovna škola “Despot Stefan Visoki”, Despotovac | 10.980,00 |
Projekti na rezervnoj listi za finansiranje:
Broj | Ref. broj projektne prijave | Naziv projekta | Podnosilac projektne prijave | Predloženi iznos sredstava
|
1. | 2018-1-RS01-KA101-000290 | Crossing borders – crossing limits | Gimnazija “Patrijarh Pavle”, Beograd | 16.410,00 |
2. | 2018-1-RS01-KA101-000255 | Radost učenja | Osnovna škola “Milica Pavlović”, Čačak | 9.900,00 |
3. | 2018-1-RS01-KA101-000234 | A step into the future | Osnovna škola „Milan Blagojević“, Lučani | 13.950,00 |
4. | 2018-1-RS01-KA101-000266 | Jednakost za sve | Osnovna škola “Jovan Popović”, Beograd | 19.595,00 |
Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.