Тхе Фоундатион Темпус публисхес тхе ресултс оф тхе грант аwард процедурес фор Ерасмус+ мобилитy пројецтс, Генерал Цалл 2025, деадлине фор субмиссион оф апплицатионс 19 Фебруарy 2025): Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф пупилс анд стафф ин сцхоол едуцатион (КА122-СЦХ), Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф леарнерс анд стафф ин воцатионал едуцатион анд траининг (КА122-ВЕТ), Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф леарнерс анд стафф ин адулт едуцатион (КА122-АДУ).
Децисионс он пројецтс пропосед фор фундинг аре маде бy тхе Фоундатион Темпус фоллоwинг тхе Ерасмус+ рулес анд такинг тwо маин цритериа инто цонсидератион: ранкинг оф пројецт пропосалс аццординг то тхе нумбер оф поинтс аwардед бy еxтернал евалуаторс упон ассессмент оф тхе фулфилмент оф qуалитy цритериа, анд фундс аваилабле фор тхис Цалл.
Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф пупилс анд стафф ин сцхоол едуцатион (КА122-СЦХ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000330262 | Школска башта – корак ка практичној настави и учењу | Основна школа „Танаско Рајић“ Чачак | 18.128,00 |
2. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000345246 | Школа без зидова | Основна школа „Саво Јовановић Сирогојно“, Сирогојно | 5.988,00 |
3. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000345011 | Зелена инклузија: Размена добрих пракси за одрживу будућност | Основна школа „Десанка Максимовић”, Горњи Милановац | 14.224,00 |
4. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000323033 | Подршка свих, једнако за све | Основна школа „Васа Чарапић“, Београд | 14.963,00 |
5. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000309639 | Дигитал цлассроомс | Основна школа „Др Драгиша Мишовић“, Чачак | 15.696,00 |
6. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000333738 | Троугао образовања | Основна школа „Свети Сава“, Ниш | 21.140,00 |
7. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000339266 | Греен Цхалленге | Гимназија, Параћин | 7.251,00 |
8. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000340344 | Тхе Цхангемакерс | Основна школа „Вук Караџић“, Бајмок | 22.876,00 |
9. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000343565 | Да свака учионица постане инклузивна учионица! | Основна школа “Надежда Петровић”, Велика Плана | 6.234,00 |
10. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000340291 | Смарт Старт | Основна школа “Љубица Радосављевић Нада”, Зајечар | 19.440,00 |
11. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000329753 | Хајде да се упознамо | Основна школа “Вожд Карађорђе”, Смедерево | 17.230,00 |
12. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000337474 | МиндТецх | Техничка школа Зајечар | 17.166,00 |
13. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000331722 | Прекинимо тишину – Надгласајмо насиље | Основна школа “Здравко Гложански” Бечеј | 22.125,00 |
14. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000342885 | Подршка за све: “Оснаживање менталног здравља и инклузије у школском окружењу” | Основна школа „Милоје Закић“, Куршумлија | 16.128,00 |
15. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000333273 | Снага тима, моћ успеха! | Основна школа “Станоје Миљковић”, Брестовац | 13.970,00 |
16. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000344262 | Диверситy ин Ацтион: Нон-формал едуцатион стратегиес фор инцлусиве леарнинг | Основна школа “Бранко Радицевић”, Витковац | 7.575,00 |
17. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000320206 | Дигиталне методе и групни облик рада у настави | Основна школа „Бранко Радичевић“, Врање | 7.735,00 |
18. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000325095 | Енханцинг Инновативе Теацхинг Метходс анд Интернатионал Цоллаборатион | Основна школа „Др Зоран Ђинђић“, Брзи Брод, Ниш | 12.756,00 |
19. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000325678 | Преко знања (образовања) до самопоуздања | Основна школа Љупче Николић”, Алексинац | 21.375,00 |
20. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000334586 | Твоја основна школа – твоја подршка на путу професионалне орјентације | Основна школа ,,Бранко Радичевић”, Разбојна | 5.850,00 |
21. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000338792 | Ментално здравље за добробит свих | Средња техничка школа „Милева Марић“, Тител | 14.788,00 |
22. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000339690 | Превенција раног напуштања сколе | Грађевинска школа Београд | 6.234,00 |
23. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000340695 | Пеер суппорт | Основна школа “Иво Лола Рибар”, Рума | 19.284,00 |
24. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000333728 | Кроз језике, изван култура – Учење и развој у Италији | Огледна основна школа „Ади Ендре“, Мали Иђош | 15.128,00 |
25. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000337018 | Унапредимо знање кроз мобилност и путовање | Основна школа “Светозар Марковић”, Врање | 20.607,00 |
26. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000342522 | КОРАК ВИШЕ | Основна школа „Мито Игумановић“, Косјерић | 12.957,00 |
27. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000345006 | Наставник као практичар и реализатор: Обликовање наставе у ери вештачке интелигенције | Друга крагујевачка гимназија | 16.418,00 |
28. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000323094 | Зелено и чисто, а у води бистро | Основна школа “Аца Синадиновић” Лоћика | 5.535,00 |
29. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000324049 | Ген Алпха Теацхерс | Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Нови Пазар | 14.940,00 |
30. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000334501 | “ПОНАШАЊЕ ЈЕ ВАЖНО: Обучавање наставника, оснаживање ученика” | Школа за основно и средње образовање “Вожд”, Београд | 15.058,00 |
31. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000335436 | Млади свет | Основна школа „Вук Караџић“, Крушевац | 6.692,00 |
32. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000308088 | Пригрлимо разлике | Основна школа „Хајдук Вељко“, Зајечар | 22.705,00 |
33. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000319012 | Фирст Степс тоwардс Смарт Леарнинг | Гимназија у Лазаревцу | 8.064,00 |
34. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000322404 | Вештачка интелигенција у настави | Основна школа “Матко Вуковић”, Суботица | 6.696,00 |
35. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000332862 | Зелени корак ка европској заједници | Основна школа “Чех Карољ” Ада | 14.654,00 |
36. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000334849 | Подстицање укључивања међупредметних компетенција у редовну наставу и рад са ученицима који се образују по индивидуализованим наставним плановима. | Основна школа, „Карађорђе“, Топола | 9.640,00 |
37. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000335113 | Прихватање различитости као кључ успеха | Основна школа “Миле Дубљевић”, Лајковац | 17.908,00 |
38. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000341532 | Моја школа сигурна лука за учење | Основна школа „Кнез Лазар“, Велики Купци | 11.442,00 |
39. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000342961 | Мобилитy оф Сербиан хигх сцхоол студент оф Сокобања то хигх сцхоол ин Будапест, Хунгарy | Средња скола “Бранислав Нушић” Сокобања | 20.586,00 |
40. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000343093 | Дајте ми реч | Основна школа „Бора Станковић“, Врање | 9.858,00 |
41. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000313090 | Креативна инклузија: Терапија уметношћу у специјалном образовању | Школа за основно и средње образовање „1. новембар“, Чачак | 7.536,00 |
42. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000334370 | Унапређење капацитета ученика учешћем у међународној размени | Основна школа „Ђура Јакшић“ Ћуприја | 13.332,00 |
Дисцлаимер: Децисионс он пропосед грант амоунтс цан диффер фром тхе онес специфиед ин тхе пројецт апплицатион. Информатион он пројецтс пропосед фор фундинг ис нот цонтрацтуаллy биндинг он тхе Фоундатион Темпус бефоре тхе органисатион’с/институтион’с легал репресентативе сигнс а цонтрацт wитх тхе Фоундатион.
Пројецтс он тхе ресерве лист фор фундинг (КА122-СЦХ):
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) ин цасе оф фундинг |
1. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000333453 | Дигитално учење преко граница – Мобилност ученика и педагошка иновација | Основна школа „Темеркењ Иштван“, Торњош | 17.682,00 |
2. | 2025-1-РС01-КА122-СЦХ-000326716 | Амбијентална настава – корак ка отвореној школи | Прва техничка школа, Крагујевац | 29.710,00 |
Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф пупилс анд стафф ин воцатионал едуцатион анд траининг (КА122-ВЕТ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000339141 | Фестивал креативности у школама | Школа за негу лепоте, Београд | 18.565,00 |
2. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000339629 | “Мала црна хаљина у покрету” | Техничка школа за дизајн коже, Београд | 38.543,00 |
3. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000338366 | Макинг Студентс Реадy фор тхе Футуре оф Мануфацтуринг тхроугх Инноватион, Аутоматион, анд Сустаинабилитy | Техничка школа „Иван Сарић“, Суботица | 50.244,00 |
4. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000332677 | Чаша здравља | Образовно-васпитни центар “Браћа Недић”, Осечина | 26.548,00 |
5. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000341130 | САЗНАЈ! ПРИМЕНИ! УШТЕДИ! Аутоматика у служби енергетске ефикасности и управљања | Техничка школа „Никола Тесла“, Велика Плана | 32.419,00 |
6. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000329188 | Стручно оспособљавање ученика Хемијско-технолошке школе кроз међународну мобилност | Хемијско-технолошка школа, Врање | 34.319,00 |
7. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000333871 | Модерна медицина – модеран/на ја | Средња медицинска школа, Сента | 31.063,00 |
8. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000341275 | Техничари за будућност | Техничка школа Лозница | 50.922,00 |
9. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000315695 | Од учионице до радног места – европска мобилност | Техничка школа Обреновац | 37.472,00 |
10. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000316905 | Организација практичне наставе за децу са сметњама у развоју | Школа за основно и средње образовање “Вуле Антић”, Врање | 19.941,00 |
11. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000329112 | Европска знања за савремене технологије у пољопривреди и исхрани | Средња пољопривредно ветеринарска школа “Стеван Синђелић” Врање | 38.332,00 |
12. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000341376 | На колосеку нових знања и вештина | Железничка техничка школа, Београд | 39.052,00 |
13. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000334744 | Пословање без граница – еколошки и дигитални приступ туризму и трговини | Техничка школа, Књажевац | 47.342,00 |
14. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000310311 | Мехатроника у саобраћају и роботици | Техницка школа Владичин Хан | 26.777,00 |
15. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000322621 | Упознавање ученика са 3Д скенером, 3Д штампачима и специјализованим софтверима за ЦАД/ЦАМ технологију ради унапређивања практичних знања образовног профила зубни техничар | Медицинска школа Пожаревац | 30.622,00 |
16. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000344493 | Пут до самосталности: Радно искуство без препрека | Школа за основно и средње образовање „Братство“, Бечеј | 30.347,00 |
17. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000307706 | ЕУДриве | Саобраћајна школа “Пинки” Нови Сад | 41.102,00 |
18. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000345482 | Додир наде | Медицинска школа Лесковац | 32.074,00 |
19. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000328820 | Одрживи развој и професионална искуства у Европи | Медицинска школа “Надежда Петровић”, Београд | 30.637,00 |
20. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000332760 | Интерактивни модел дигиталних вештина у туризму и угоститељству | Средња туристичка школа Нови Београд | 41.046,00 |
21. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000339072 | Хандс-Он Хоризонс: Адванцинг Мецханицал Еxпертисе ин Еуропе | Машинска школа Ниш | 44.793,00 |
22. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000342205 | Вештине за 21. вел | Техничка школа, Бечеј | 33.901,00 |
23. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000323498 | Творци будућности: 3Д вештине за сутрашњи свет | Електротехничка школа “Никола Тесла”, Ниш | 45.458,00 |
24. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000335310 | Унапређење вештина и компетенција у практичном раду за профиле: туристички техничар, кувар и конобар | Економска средња школа „Боса Милићевић“, Суботица | 47.767,00 |
25. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000343233 | Програмирајмо нас за будућност | Техничка школа Чачак | 42.521,00 |
Дисцлаимер: Децисионс он пропосед грант амоунтс цан диффер фром тхе онес специфиед ин тхе пројецт апплицатион. Информатион он пројецтс пропосед фор фундинг ис нот цонтрацтуаллy биндинг он тхе Фоундатион Темпус бефоре тхе органисатион’с/институтион’с легал репресентативе сигнс а цонтрацт wитх тхе Фоундатион.
Пројецтс он тхе ресерве лист фор фундинг (КА122-ВЕТ):
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) ин цасе оф фундинг |
1. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000343925 | Кључ будућности: тренирај паметно, мисли зелено | Средња скола унутрсњих послова “Јаков Ненадовић”, Сремска Каменица | 28.191,00 |
2. | 2025-1-РС01-КА122-ВЕТ-000342345 | Практичне вештине за дигиталну и еколошку машинску индустрију | Машинска школа, Панчево | 44.006,00 |
Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф леарнерс анд стафф ин адулт едуцатион (КА122-АДУ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000306058 | Дигитализација методологије наставе Института за стране језике | Институт за стране језике, Београд | 28.340,00 |
2. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000337417 | АИ-ЕДУ: Вештачка интелигенција у настави | Путеви едукације, Нови Сад | 7.509.00 |
3. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000341569 | Вршњачко насиље и вршњачко насиље на интернету – превенција, препознавање, реакција | Удружење професора шпанског језика Србије, Београд | 8.283.00 |
4. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000320745 | Дигитализација и гејмификација за модернизацију | Школа за основно образовање одраслих “Ђуро Салај”, Београд
| 13.946.00 |
5. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000322764 | Моћ приповедања у едукацији и терапији: Развијање комуникацијских вештина едукатора одраслих | Друштво терапеута специјалне едукације и рехабилитације, Београд | 8.669.00 |
6. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000317087 | Моћ рециклаже | Основна школа за образовање одраслих у Врању | 7.712.00 |
7. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000309572 | ПДС- Адванцинг Интерцултурал Педагогy Тхроугх Натуре-Инспиред анд Ресеарцх-Басед Инноватион ин Адулт Едуцатион | Педагошко друштво Србије, Београд | 12.468.00 |
8. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000337333 | Фостеринг Теацхер анд Леарнер Гроwтх анд Инноватион: Еxпандинг Кноwледге, Метходс, анд Интернатионал Цоннецтионс ин тхе 21ст Центурy | Удружење просветних радника Мађара Северне Бачке (Éсзак-Бáцскаи Магyар Педагóгусок Егyесüлете), Суботица | 26.739.00 |
9. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000339544 | Едуцатион Тхат Цхангес Ливес: Тхе Поwер оф Инцлусион ин Ацтион | Ромаг, Београд | 5.775.00 |
10. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000332451 | Дривинг Греен анд Дигитал Трансформатион | Центар за образовање и развој МАГЕНТА, Кладово | 9.969.00 |
11. | 2025-1-РС01-КА122-АДУ-000335617 | Интродуцтион то Натуре Едуцатион фор Сустаинабле Трансформатион – ИННЕСТ | Ама – Центар за негу човека и природе, Пирот | 11.344.00 |
Дисцлаимер: Децисионс он пропосед грант амоунтс цан диффер фром тхе онес специфиед ин тхе пројецт апплицатион. Информатион он пројецтс пропосед фор фундинг ис нот цонтрацтуаллy биндинг он тхе Фоундатион Темпус бефоре тхе органисатион’с/институтион’с легал репресентативе сигнс а цонтрацт wитх тхе Фоундатион.