Тхе Фоундатион Темпус публисхес тхе ресултс оф тхе грант аwард процедурес фор Ерасмус+ мобилитy пројецтс, Генерал Цалл 2026 (ЕАЦ/А12/2025), деадлине фор субмиссион оф апплицатионс 19 Фебруарy 2026: Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф пупилс анд стафф ин сцхоол едуцатион (КА122-СЦХ), Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф леарнерс анд стафф ин воцатионал едуцатион анд траининг (КА122-ВЕТ), Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф леарнерс анд стафф ин адулт едуцатион (КА122-АДУ).
Децисионс он пројецтс пропосед фор фундинг аре маде бy тхе Фоундатион Темпус фоллоwинг тхе Ерасмус+ рулес анд такинг тwо маин цритериа инто цонсидератион: ранкинг оф пројецт пропосалс аццординг то тхе нумбер оф поинтс аwардед бy еxтернал евалуаторс упон ассессмент оф тхе фулфилмент оф qуалитy цритериа, анд фундс аваилабле фор тхис Цалл.
Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф пупилс анд стафф ин сцхоол едуцатион (КА122-СЦХ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000440707 | “Библиотека као лабораторија читања: текст→ слика → дијалог” | ОШ “Светозар Марковић”, Краљево | 14.574,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000440192 | Хармонија демократије | Музичка школа “Стеван Мокрањац” Неготин, Неготин | 21.075,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000441747 | Учење у природи – школа која дише са околином | Основна школа “Коста Ђукић”, Младеновац | 25.674,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000432246 | Употреба дигиталних алата у оснаживању наставника и стручних сарадника у процесу инклузивног образовања | ОШ “Владислав Петковић-ДИС” Заблаће, Чачак | 5.850,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000436836 | Активни кораци ка будућем занимању | ОШ “Ратко Митровић”, Чачак | 10.170,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000440380 | Савремени приступи учењу: развој вештина наставника | Основна школа “Свети Сава” Суботинац, Суботинац | 6.981,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000440689 | Гимназијалци као покретачи зелене будућности | Зрењанинска гимназија, Зрењанин | 16.953,00 |
8. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000418083 | Од уметности и технологије до учионице будућности | ОШ “Жарко Зрењанин”, Нови Сад | 14.670,00 |
9. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000433676 | Лангуаге Иммерсион анд Неw Кноwледге – ЛИНК Сербиа анд Германy | Девета гимназија “Михаило Петровић Алас”, Београд | 22.344,00 |
10. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000429065 | Мали еколози, велике промене – међународна сарадња | Основна школа “Десанка Максимовић” Пожаревац, Пожаревац | 20.748,00 |
11. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000441187 | Активни ваннаставни програми за све ученике | ОШ “Јован Јовановић Змај”, Крушевац | 10.115,00 |
12. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000442355 | Дигитални мост ка једнаким шансама | Школа за основно и средње образовање “Вожд”, Београд | 13.830,00 |
13. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000407527 | Паметна учионица: Моћ дигиталних и АИ алата | ОШ “Вук Караџић”, Житковац | 6.762,00 |
14. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000422992 | Дигитална писменост и безбедност деце на интернету | ОШ “Коста Абрашевић”, Београд | 13.716,00 |
15. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000431560 | Пројектна настава и учење су пут до академске изврсности | ОШ “Мирослав Антић”, Београд | 19.342,00 |
16. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000433912 | Крећемо у свет! | Основна школа “Петефи Шандор”, Бечеј, Бечеј | 25.838,00 |
17. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000435605 | Заједно до будућности – Мостови знања и толеранције | ОШ “Љупче Шпанац”, Бела Паланка | 22.198,00 |
18. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000440514 | “Вртић за све: Јачање инклузивних капацитета установе кроз размену европских пракси” | ПУ “WИННИЕЛАНД”, Суботица | 3.390,00 |
19. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000441148 | Игром до знања – свако дете има свој пут | ОШ “Јајинци”, Београд | 12.930,00 |
20. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000408687 | Инклузивност као атрибут Душанове школе | ОШ “Душан Јерковић”, Рума | 22.058,00 |
21. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000422553 | ИКТ за све | ОШ “Милутин и Драгиња Тодоровић”, Крагујевац | 13.539,00 |
22. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000434673 | Ваннаставне активности за вансеријску школу | Основна школа “Деспот Стефан Лазаревић”, Бабушница | 16.641,00 |
23. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000418614 | ИКТ за бољу будућност | ОШ “Вук Караџић”, Лесковац | 7.047,00 |
24. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000426062 | Колико језика говоримо, толико вредимо. | ОШ “Вук Караџић” Блажево, Брус | 6.687,00 |
25. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000428545 | Од радионице до радног места – пут ка самосталном и одговорном раду | Средња занатска школа Београд, Београд | 12.030,00 |
26. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000434315 | Од учионице до Европе: иновације, инклузија и дигитални развој | ОШ “Бранко Радичевић”, Нови Сад | 25.702,00 |
27. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000435442 | Од семена до знања | ОШ “Мирослав Антић”, Чонопља | 16.414,00 |
28. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000404795 | Дигитална трансформација наставе: Интеграција нових технологија и АИ алата у наставни процес | ОШ “Бранислав Петровић”, Слатина, Чачак | 8.388,00 |
29. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000435809 | Од ресурса до праксе – интеграција ИКТ-а у свакодневну наставу | ОШ “Вук Караџић” Кнић, Кнић | 6.807,00 |
30. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000404446 | До нот wоррy, бе хаппy! | ОШ “Милан Благојевић”, Лучани | 6.723,00 |
31. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000433344 | Дигитал цомпетенцес ин едуцатион | ПУ “Буцко”, Сокобања | 4.226,00 |
32. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000443534 | Wхоле Сцхоол Аппроацх: Мотиватед Миндс, Демоцратиц Сцхоол | Хемијско-технолошка школа Божидар Ђорђевић Кукар, Лесковац | 12.126,00 |
33. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000444797 | Проба | ОШ “Вук Караџић”, Књажевац | 22.926,00 |
34. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000437124 | Успешан ученик задовољан наставник | Основна школа Ђура Јакшић, Равни | 5.526,00 |
35. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000439609 | Вештачка интелигенција-асистент у настави | ОШ “Свети Сава”, Ниш | 7.712,00 |
36. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000441242 | „Унапређење дигиталних и АИ компетенција наставника за мултикултурално образовање “ | ОШ “Иван Горан Ковачић”, Суботица | 9.856,00 |
37. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000444656 | ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – ПРИРОДНА ПОДРШКА | Гимназија Велика Плана, Велика Плана | 11.533,00 |
38. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000445945 | Смарт Интернет Усе анд Wелл-беинг ин Инцлусиве Примарy Сцхоол | ОШ “Карађорђе”, Велика Плана | 10.900,00 |
39. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000408904 | Зелени почетак – Развој еколошке писмености код деце раног узраста кроз међународну сарадњу | ПУ “Дечија кућа – Љубав, вера и нада”, Београд | 3.900,00 |
40. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000423318 | Структура, не казна: Прихвати ме – не кажњавај | ОШ “Брана Јевтић”, Кусадак | 7.984,00 |
41. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000437879 | Инцлусиве Цлассроомс, Поwерфул Леарнинг: Тхе 4Цс Аппроацх | Основна школа “Стеван Синђелић”, Каменица | 10.730,00 |
42. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000442344 | Дигитални шумски дом: Инклузивна обнова станишта | ОШ “Свети Георгије”, Уздин | 21.770,00 |
43. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000444576 | Емпоwеринг Инцлусиве Цлассроомс | ОШ “Бранко Радичевић” Бивоље, Крушевац | 14.744,00 |
Пројецтс он тхе ресерве лист фор фундинг (КА122-СЦХ):
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) ин цасе оф фундинг |
1. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000418064 | “Међувршњачко учење за инклузивну будућност” | Предшколска установа “Савски венац”, Београд | 19.842,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000431760 | У сусрет будућности | Митровачка гимназија, Сремска Митровица | 9.153,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000441466 | Еко-иновације: Трансформација учења за одрживи свет/ Ецо-Инноватион: Трансформинг Леарнинг фор а Сустаинабле Wорлд | Основна школа Први мај, Ниш | 9.090,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000442060 | ЕцоСенсе – Развијамо еколошку свест | ОШ “Радислав Никчевић”, Мајур, Јагодина | 5.500,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000414602 | Јачање капацитета наставника за примену вештачке интелигеније у настави музике | Школа за основно и средње музичко образовање Стеван Мокрањац, Пожаревац | 8.796,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000422398 | Школа као заједница у временима друштвених изазова | XИИ београдска гимназија, Београд | 11.514,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000423431 | Благостање у школама | ОШ “Жабаре”, Крушевац | 6.234,00 |
8. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000431554 | Здравији и снажнији | ОШ “Свети Сава”, Младеновац | 6.777,00 |
9. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000437430 | Артифициал Интеллигенце ин Примарy Едуцатион: Педагогицаллy Соунд анд Етхицал Интегратион | Основна школа Јанко Веселиновић, Шабац, Шабац | 8.964,00 |
10. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000422396 | Од школског дворишта до чистог насеља | ОШ “Владислав Петковић-ДИС”, Београд | 5.850,00 |
11. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000431778 | Имплементатион оф а модерн аппроацх анд инновативе ИЦТ теацхинг метходс анд тецхниqуес ин примарy едуцатион | ОШ “Вук Караџић”, Чачак | 16.842,00 |
12. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000433806 | Јачање школског етоса кроз емоционалну интелигенцију и професионално управљање стресом | ОШ “Ђура Даничић”, БЕОГРАД | 13.962,00 |
13. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000438915 | Оснаживање инклузивних образовних пракси у основној школи | Основна школа Краљ Петар Први, Београд | 9.210,00 |
14. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000441736 | Креативна учионица – пут до знања | ОШ “Милоје Закић”, Куршумлија | 7.074,00 |
15 | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000421603 | Леарнинг тхе Лангуаге оф СТЕМ | Шеста београдска гимназија, Београд | 31.343,00 |
16. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000428313 | Изађи ван оквира – учење је забавно | Гимназија “Јосиф Панчић”, Бајина Башта | 9.284,00 |
17. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000435545 | Еко-учионица без зидова | ОШ “Чегар”, Ниш | 12.876,00 |
18. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000441922 | „ДИГИ ИНЦЛУСИВЕ – Дигиталне компетенције за инклузивну и модерну наставу“ | ОШ Десанка Максимовић Нови Пазар, Нови Пазар | 15.566,00 |
19. | 2026-1-РС01-КА122-СЦХ-000442530 | Дигитални мостови за ученике из руралних средина | ОШ “Краљ Петар И Ослободилац”, Врањска Бања | 24.645,00 |
Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф пупилс анд стафф ин воцатионал едуцатион анд траининг (КА122-ВЕТ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000444160 | Мобилитy еxпериенце оф Сербиан студентс оф тоурисм ин фацилитy wитх хигх левел ин тхе ЕУ. | Економско-трговинска школа Паја Маргановић Панчево, Панчево | 42.853,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000445718 | Унапређење дигиталних компетенција наставника кроз примену вештачке интелигенције у образовном процесу – развој иновативних педагошких приступа у стручном образовању | Машинско -електротехничка школа, Параћин | 5.859,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000445714 | Иновација, рефлексија и повезивање: Развој СТЕАМ компетенција и одговорне употребе дигиталних технологија у средњем стручном образовању (ВЕТ) | Електротехничка школа “Никола Тесла”, Панчево | 14.594,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000426221 | Први корак ка Европи: развој здравствених техничара кроз мобилност | Медицинска школа “Два хероја”, Нови Пазар | 31.988,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000434599 | Футуре-Реадy Тецхницианс: Греен Енергy анд Смарт Индустрy Скиллс тхроугх Еуропеан Мобилитy | Техничка школа Врање, Врање | 38.904,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000410400 | Дигитална и пословна визија | Средња школа “Ђура Јакшић”, Српска Црња | 28.483,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000424228 | Сан летње ноћи | Школа за негу лепоте, Београд | 19.451,00 |
8. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000439916 | Градимо будућност заједно – кроз иновације и савремене методе градње | Грађевинска техничка школа “Бранко Жежељ”, Београд | 44.357,00 |
9. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000441817 | Дигиталне компетенције зубних техничара: ЦАД/ЦАМ у пракси | Медицинска школа Лесковац, Лесковац | 37.565,00 |
10. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000446721 | Трговина 21. века | Економско -трговинска школа Сента, Сента | 31.438,00 |
11. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000433591 | Од учионице до тржишта рада: паметна кућа и Е-Буггy као модели савремене стручне праксе и образовања за одрживу будућност | Средња техничка школа „ Михајло Пупин” Кула, Кула | 43.784,00 |
12. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000432228 | Европска пракса за будуће агрономе и ветеринаре | Средња школа “Краљ Петар Први”, Топола | 33.817,00 |
13. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000445372 | Европска пракса – локални квалитет – Стручно усавршавање и мобилност ученика у европском ВЕТ окружењу | Школа моде и лепоте, Ниш | 48.448,00 |
14. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000422901 | Стручна пракса у туризму и угоститељству кроз Ерасмус+ мобилност у Немачкој | Економско -трговинска школа, Зајечар | 36.847,00 |
15. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000429146 | Фрамеwорк за развој дигиталних компетенција у ИТ сектору | Машинско -електротехничка школа Прибој, Прибој | 43.603,00 |
16. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000445762 | Сустаинабле агрицултуре ин працтице | Пољопривредно -ветеринарска школа са домом ученика “Свилајнац”, Свилајнац | 10.407,00 |
17. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000415941 | Одржива пољопривреда и ветеринарска пракса кроз европску мобилност ученика | Средња стручна школа “Стеван Петровић Бриле”, Рума | 34.448,00 |
18. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000441834 | Хаирдрессинг Мобилитy Истанбул – Ерасмус+ ВЕТ | Хемијско – технолошка школа Божидар Ђорђевић Кукар, Лесковац | 10.100,00 |
19. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000439312 | Школа будућности: иновативна настава, безбедно школско окружење | Прва техничка школа Крушевац, Крушевац | 15.573,00 |
20. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000444241 | Традиција и дигитално доба | Пољопривредна школа “Вршац”, Вршац | 33.750,00 |
21. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000431608 | Употреба вештачке интелигенције у настави предузетништва кроз концепт одрживог развоја | Економска школа, Ниш | 5.976,00 |
22. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000436461 | Аутоматизацијом за развој у 21. веку | Техничка школа Ада, Ада | 18.353,00 |
23. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000434880 | Медитерранеан Флавоурс, Еуропеан Цомпетенцес | Економско -трговинска школа, Врање | 43.829,00 |
24. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000446525 | Практична економија и трговина у европском пословном окружењу | Средња школа “Младост”, Петровац на Млави | 37.097,00 |
25. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000419614 | Планински ехо-лавина знања | Средња школа Брус, Брус | 21.946,00 |
26. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000429942 | Корени знања, крила Европе | Средња школа “Краљица Јелена”, Рашка | 42.995,00 |
27. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000432504 | Примена молекуларних дијагностичких метода у вирусологији | Медицинска школа Чачак, Чачак | 34.000,00 |
28. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000435325 | Од учионице до посла – европске стручне праксе у туризму и угоститељству | Угоститељско -туристичка школа, Чајетина | 41.046,00 |
29. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000446874 | Европски стандарди и дигиталне иновације у агро-ветеринарском образовању | Средња пољопривредно -ветеринарска школа “Стеван Синђелић”, Врање | 47.402,00 |
30. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000439082 | Наш први корак на европском путу | Прва Техничка Школа, Јагодина | 25.819,00 |
Пројецтс он тхе ресерве лист фор фундинг (КА122-ВЕТ):
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) ин цасе оф фундинг |
1. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000437928 | Одрживо угоститељство и туризам | Економска средња школа “Боса Милићевић”, Суботица | 42.874,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА122-ВЕТ-000445354 | Млади дигитални ствараоци: Учење и Иновације | Техничка школа Изудин Шушевић, Нови Пазар | 41.046,00 |
Схорт-терм пројецтс фор мобилитy оф леарнерс анд стафф ин адулт едуцатион (КА122-АДУ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА122-АДУ-000439073 | Оснаживање едукатора: Европски модели превенције синдрома сагоревања за успешну школу | Центар за подршку и развој Суботица, Суботица | 12.544,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА122-АДУ-000437029 | Буилдинг инцлусиве анд сафе леарнинг енвиронментс | Педагошко друштво Србије, Београд | 12.085,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА122-АДУ-000411595 | АИ-Дривен Лангуаге Теацхинг: Скиллс, Етхицс, анд Ассессмент | ЕЛТА-Удружење наставника енглеског језика, Београд | 19.161,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА122-АДУ-000429959 | Јачање капацитета едукатора за подршку грађанским кампањама у Србији | Центар за Промене, Чачак | 14.837,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА122-АДУ-000412946 | “ПОВРАТАК ПРИРОДИ – ПОВРАТАК ПОВЕЗАНОСТИ” – јачање модерног родитељства кроз учење одраслих у природном окружењу | “Мали запис”, Крагујевац | 12.807,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА122-АДУ-000442607 | Стренгтхенинг Дигитал анд АИ Цомпетенцес ин Адулт Едуцатион – АИ4АдултЕд | Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Лесковац | 7.269,00 |
Дисцлаимер: Децисионс он пропосед грант амоунтс цан диффер фром тхе онес специфиед ин тхе пројецт апплицатион. Информатион он пројецтс пропосед фор фундинг ис нот цонтрацтуаллy биндинг он тхе Фоундатион Темпус бефоре тхе органисатион’с/институтион’с легал репресентативе сигнс а цонтрацт wитх тхе Фоундатион.