Тхе Фоундатион Темпус публисхес тхе ресултс оф тхе грант аwард процедурес фор Ерасмус+ мобилитy пројецтс, Генерал Цалл 2026 (ЕАЦ/А12/2025, деадлине фор субмиссион оф апплицатионс Фебруарy 2026): аццредитед пројецтс фор мобилитy оф пупилс анд стафф ин сцхоол едуцатион (КА121-СЦХ); аццредитед пројецтс фор мобилитy оф леарнерс анд стафф ин воцатионал едуцатион анд траининг (КА121-ВЕТ); аццредитед пројецтс фор мобилитy оф адултс (КА121-АДУ).
Децисионс он пројецтс пропосед фор фундинг аре маде бy тхе Фоундатион Темпус фоллоwинг тхе Рулес оф будгет аллоцатион фор аццредитед апплицантс ундер Ерасмус+ кеy ацтион 1 тхат wере публисхед ат тхе wебсите оф тхе Ерасмус+ программе ин Сербиа бефоре тхе Цалл деадине.
Аццредитед пројецтс фор мобилитy оф пупилс анд стафф ин сцхоол едуцатион (КА121-СЦХ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000404789 | ОШ „Деспот Стефан Високи“, Деспотовац | 15.488,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000405301 | ОШ “Коста Трифковић”, Нови Сад | 18.714,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000405817 | ОШ “Четврти краљевачки батаљон”, Краљево | 23.302,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000409431 | Четрнаеста београдска гимназија, Београд | 14.583,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000405295 | ОШ “Трећи крагујевачки батаљон”, Крагујевац | 23.376,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000405279 | Основна и средња школа са домом ученика “Петро Кузмјак”, Руски Крстур | 22.855,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000405009 | Гимназија Бечеј, Бечеј | 25.114,00 |
8. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000406039 | Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора “11. мај”, Јагодина | 24.540,00 |
9. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000407832 | Економска школа “9.мај”, Сремска Митровица | 23.851,00 |
10. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000406125 | Средња стручна школа “Бранко Радичевић”, Рума | 26.416,00 |
11. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000440494 | Школа за оштећене слухом-наглуве “Стефан Дечански”, Београд | 18.594,00 |
12. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000434808 | ПУ “Наша радост”, Суботица | 23.724,00 |
13. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000432269 | ОШ “Лаза К. Лазаревић”, Шабац | 15.957,00 |
14. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000446149 | Прва нишка гимназија “Стеван Сремац”, Ниш | 24.245,00 |
15. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000415297 | ОШ “Змај Јова Јовановић”, Рума | 23.724,00 |
16. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000416274 | ОШ “Нада Поповић”, Крушевац | 15.214,00 |
17. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000417653 | ОШ “Милан Ракић”, Београд | 21.549,00 |
18. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000420360 | ОШ „Ђура Јакшић“, Зајечар | 13.884,00 |
19. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000421850 | ОШ “Петар Лековић”, Пожега | 23.724,00 |
20. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000411583 | Математичка гимназија, Београд | 23.116,00 |
21. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000419949 | ОШ “Љуба Нешић”, Зајечар | 7.497,00 |
22. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000422960 | ОШ “Сава Јовановић Сирогојно”, Београд | 22.853,00 |
23. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000422518 | ОШ “Јосиф Костић”, Лесковац | 23.112,00 |
24. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000418717 | ОШ “Сутјеска”, Београд | 23.029,00 |
25. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000420020 | ОШ ”Милоје Павловић”, Београд | 19.926,00 |
26. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000411590 | ОШ “Андра Савчић”, Ваљево | 20.984,00 |
27. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000417066 | ОШ “3. октобар”, Бор | 20.249,00 |
28. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000423227 | XИИИ београдска гимназија, Београд | 22.855,00 |
29. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000423815 | ОШ “Олга Милошевић”, Смедеревска Паланка | 17.918,00 |
30. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000429528 | ОШ “Др Драган Херцог”, Београд | 22.992,00 |
31. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000431017 | ОШ “Матија Губец”, Таванкут | 24.028,00 |
32. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000423899 | ОШ “Светислав Голубовић Митраљета”, Београд | 25.492,00 |
33. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000418865 | ОШ “Свети Сава”, Баточина | 14.545,00 |
34. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000422485 | ОШ “Милоје Чиплић”, Нови Бечеј | 23.536,00 |
35. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000431939 | ОШ “Браћа Груловић”, Бешка | 10.759,00 |
36. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000422899 | ОШ “Митрополит Михаило”, Сокобања | 17.283,00 |
37. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000420273 | Музичка школа “Стеван Христић”, Крушевац | 17.247,00 |
38. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000419175 | Школа за основно и средње образовање “Вукашин Марковић”, Крагујевац | 17.860,00 |
39. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000428385 | ОШ “Свети Сава”, Кикинда | 22.681,00 |
40. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000415560 | ОШ “Свети Сава”, Пожаревац | 25.683,00 |
41. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000426309 | Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић”, Београд | 26.330,00 |
42. | 2026-1-РС01-КА121-СЦХ-000412203 | Гимназија Крушевац, Крушевац | 21.326,00 |
Аццредитед пројецтс фор мобилитy оф леарнерс анд стафф ин воцатионал едуцатион анд траининг (КА121-ВЕТ)селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000406040 | Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора “11. мај”, Јагодина | 41.208,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000406127 | Средња стручна школа “Бранко Радичевић”, Рума | 41.064,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000406574 | Средња школа “Кнез Александар Карађорђевић”, Крагујевац | 38.079,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000407841 | Економска школа “9.мај”, Сремска Митровица | 39.965,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000407865 | Школа за дизајн текстила и коже, Нови Пазар | 36.525,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000408266 | Економска школа Пирот, Пирот | 34.833,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000411267 | Техничка школа Ћуприја, Ћуприја | 33.203,00 |
8. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000405269 | Основна и средња школа са домом ученика “Петро Кузмјак”, Руски Крстур | 32.109,00 |
9. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000424390 | Средња школа “Никета Ремезијански”, Бела Паланка | 30.381,00 |
10. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000424456 | Средња медицинска школа, Суботица | 36.320,00 |
11. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000424489 | Медицинска школа “Др Изабел Емсли Хатон”, Врање | 34.959,00 |
12. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000424523 | Економско-трговинска школа, Пожаревац | 23.521,00 |
13. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000424577 | Средња школа “Бранислав Нушић”, Сокобања | 36.264,00 |
14. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000430305 | Средња техничка школа, Сомбор | 26.245,00 |
15. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000432312 | Техничка школа, Пирот | 34.910,00 |
16. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000432858 | Машинско-саобраћајна школа, Чачак | 31.292,00 |
17. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000433487 | Стручна хемијска и текстилна школа, Шабац | 40.548,00 |
18. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000436941 | Средња стручна школа, Кучево | 30.598,00 |
19. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000438323 | Медицинска школа “др Алекса Савић”, Прокупље | 37.819,00 |
20. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000424556 | Средња медицинска школа “Др. Ружица Рип”, Сомбор | 37.032,00 |
21. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000424409 | Млекарска школа са домом ученика “Др Обрен Пејић”, Пирот | 31.385,00 |
22. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000427441 | Средња економска школа, Сомбор | 34.466,00 |
23. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000414249 | Угоститељско туристичка школа, Нови Пазар | 34.907,00 |
24. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000415483 | Пољопривредна школа са домом ученика “Соња Маринковић”, Пожаревац | 36.494,00 |
25. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000415752 | ССШ “Др Радивој Увалић”, Бачка Паланка | 37.514,00 |
26. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000419765 | Прехрамбено-хемијска школа, Ниш | 33.107,00 |
27. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000420089 | Средња пољопривредна школа са домом ученика – Шабац, Шабац | 23.349,00 |
28. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000421338 | Техничка школа “Дрво арт”, Београд | 37.708,00 |
29. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000423387 | Економско-трговинска школа, Смедерево | 37.137,00 |
30. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000423534 | Грађевинска техничка школа “Неимар”, Ниш | 39.431,00 |
31. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000426371 | Трговинско-угоститељска школа, Лесковац | 39.890,00 |
32. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000430912 | Техничка школа, Зајечар | 42.164,00 |
33. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000432521 | Политехничка школа “Пожаревац”, Пожаревац | 21.260,00 |
34. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000432934 | Угоститељско туристичка школа са домом ученика, Врњачка Бања | 32.549,00 |
35. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000439146 | Економско-угоститељска школа “Вук Караџић”, Велика Плана | 40.831,00 |
36. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000441265 | Ваздухопловна академија, Београд | 41.549,00 |
37. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000441290 | Економско-трговинска школа Бор, Бор | 34.135,00 |
38. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000444694 | Медицинска школа Зајечар, Зајечар | 30.183,00 |
39. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000446867 | Машинско-електротехничка школа, Бор | 37.137,00 |
40. | 2026-1-РС01-КА121-ВЕТ-000447465 | Пољопривредно-хемијска школа “Др Ђорђе Радић”, Краљево | 37.801,00 |
Аццредитед пројецтс фор мобилитy оф леарнерс анд стафф ин адулт едуцатион (КА121-АДУ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА121-АДУ-000420304 | Институт за стране језике, Београд | 32.598,60 |
2. | 2026-1-РС01-КА121-АДУ-000411961 | ОШ “Јован Аранђеловић”, Црвена Река | 11.745,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА121-АДУ-000415565 | ОШ “Свети Сава”, Пожаревац | 19.993,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА121-АДУ-000440993 | Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад | 19.144,50 |
5. | 2026-1-РС01-КА121-АДУ-000434021 | ОШ “Бранко Пешић”, Београд | 18.834,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА121-АДУ-000421248 | Техничка школа “Дрво арт”, Београд | 40.000,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА121-АДУ-000419684 | Школа за основно образовање одраслих „Доситеј Обрадовић”, Лесковац | 13.855,80 |
8. | 2026-1-РС01-КА121-АДУ-000422799 | Школа за основно образовање одраслих “Браћа Стаменковић”, Београд | 12.176,40 |
9. | 2026-1-РС01-КА121-АДУ-000419039 | ОШ за образовање одраслих Чачак, Чачак | 12.355,80 |
Дисцлаимер: Децисионс он пропосед грант амоунтс цан диффер фром тхе онес специфиед ин тхе пројецт апплицатион. Информатион он пројецтс пропосед фор фундинг ис нот цонтрацтуаллy биндинг он тхе Фоундатион Темпус бефоре тхе органисатион’с/институтион’с легал репресентативе сигнс а цонтрацт wитх тхе Фоундатион.