The Foundation Tempus publishes the results of the grant award procedures for Erasmus+ mobility projects, General Call 2026 (EAC/A12/2025), deadline for submission of applications 19 February 2026: Short-term projects for mobility of pupils and staff in school education (KA122-SCH), Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training (KA122-VET), Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education (KA122-ADU).
Decisions on projects proposed for funding are made by the Foundation Tempus following the Erasmus+ rules and taking two main criteria into consideration: ranking of project proposals according to the number of points awarded by external evaluators upon assessment of the fulfilment of quality criteria, and funds available for this Call.
Short-term projects for mobility of pupils and staff in school education (KA122-SCH) selected for funding:
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000440707 | “Biblioteka kao laboratorija čitanja: tekst→ slika → dijalog” | OŠ “Svetozar Marković”, Kraljevo | 14.574,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000440192 | Harmonija demokratije | Muzička škola “Stevan Mokranjac” Negotin, Negotin | 21.075,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000441747 | Učenje u prirodi – škola koja diše sa okolinom | Osnovna škola “Kosta Đukić”, Mladenovac | 25.674,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000432246 | Upotreba digitalnih alata u osnaživanju nastavnika i stručnih saradnika u procesu inkluzivnog obrazovanja | OŠ “Vladislav Petković-DIS” Zablaće, Čačak | 5.850,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000436836 | Aktivni koraci ka budućem zanimanju | OŠ “Ratko Mitrović”, Čačak | 10.170,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000440380 | Savremeni pristupi učenju: razvoj veština nastavnika | Osnovna škola “Sveti Sava” Subotinac, Subotinac | 6.981,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000440689 | Gimnazijalci kao pokretači zelene budućnosti | Zrenjaninska gimnazija, Zrenjanin | 16.953,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000418083 | Od umetnosti i tehnologije do učionice budućnosti | OŠ “Žarko Zrenjanin”, Novi Sad | 14.670,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000433676 | Language Immersion and New Knowledge – LINK Serbia and Germany | Deveta gimnazija “Mihailo Petrović Alas”, Beograd | 22.344,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000429065 | Mali ekolozi, velike promene – međunarodna saradnja | Osnovna škola “Desanka Maksimović” Požarevac, Požarevac | 20.748,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000441187 | Aktivni vannastavni programi za sve učenike | OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, Kruševac | 10.115,00 |
12. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000442355 | Digitalni most ka jednakim šansama | Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vožd”, Beograd | 13.830,00 |
13. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000407527 | Pametna učionica: Moć digitalnih i AI alata | OŠ “Vuk Karadžić”, Žitkovac | 6.762,00 |
14. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000422992 | Digitalna pismenost i bezbednost dece na internetu | OŠ “Kosta Abrašević”, Beograd | 13.716,00 |
15. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000431560 | Projektna nastava i učenje su put do akademske izvrsnosti | OŠ “Miroslav Antić”, Beograd | 19.342,00 |
16. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000433912 | Krećemo u svet! | Osnovna škola “Petefi Šandor”, Bečej, Bečej | 25.838,00 |
17. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000435605 | Zajedno do budućnosti – Mostovi znanja i tolerancije | OŠ “Ljupče Španac”, Bela Palanka | 22.198,00 |
18. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000440514 | “Vrtić za sve: Jačanje inkluzivnih kapaciteta ustanove kroz razmenu evropskih praksi” | PU “WINNIELAND”, Subotica | 3.390,00 |
19. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000441148 | Igrom do znanja – svako dete ima svoj put | OŠ “Jajinci”, Beograd | 12.930,00 |
20. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000408687 | Inkluzivnost kao atribut Dušanove škole | OŠ “Dušan Jerković”, Ruma | 22.058,00 |
21. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000422553 | IKT za sve | OŠ “Milutin i Draginja Todorović”, Kragujevac | 13.539,00 |
22. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000434673 | Vannastavne aktivnosti za vanserijsku školu | Osnovna škola “Despot Stefan Lazarević”, Babušnica | 16.641,00 |
23. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000418614 | IKT za bolju budućnost | OŠ “Vuk Karadžić”, Leskovac | 7.047,00 |
24. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000426062 | Koliko jezika govorimo, toliko vredimo. | OŠ “Vuk Karadžić” Blaževo, Brus | 6.687,00 |
25. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000428545 | Od radionice do radnog mesta – put ka samostalnom i odgovornom radu | Srednja zanatska škola Beograd, Beograd | 12.030,00 |
26. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000434315 | Od učionice do Evrope: inovacije, inkluzija i digitalni razvoj | OŠ “Branko Radičević”, Novi Sad | 25.702,00 |
27. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000435442 | Od semena do znanja | OŠ “Miroslav Antić”, Čonoplja | 16.414,00 |
28. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000404795 | Digitalna transformacija nastave: Integracija novih tehnologija i AI alata u nastavni proces | OŠ “Branislav Petrović”, Slatina, Čačak | 8.388,00 |
29. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000435809 | Od resursa do prakse – integracija IKT-a u svakodnevnu nastavu | OŠ “Vuk Karadžić” Knić, Knić | 6.807,00 |
30. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000404446 | Do not worry, be happy! | OŠ “Milan Blagojević”, Lučani | 6.723,00 |
31. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000433344 | Digital competences in education | PU “Bucko”, Sokobanja | 4.226,00 |
32. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000443534 | Whole School Approach: Motivated Minds, Democratic School | Hemijsko-tehnološka škola Božidar Đorđević Kukar, Leskovac | 12.126,00 |
33. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000444797 | Proba | OŠ “Vuk Karadžić”, Knjaževac | 22.926,00 |
34. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000437124 | Uspešan učenik zadovoljan nastavnik | Osnovna škola Đura Jakšić, Ravni | 5.526,00 |
35. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000439609 | Veštačka inteligencija-asistent u nastavi | OŠ “Sveti Sava”, Niš | 7.712,00 |
36. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000441242 | „Unapređenje digitalnih i AI kompetencija nastavnika za multikulturalno obrazovanje “ | OŠ “Ivan Goran Kovačić”, Subotica | 9.856,00 |
37. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000444656 | VEŠTAČKA INTELIGENCIJA – PRIRODNA PODRŠKA | Gimnazija Velika Plana, Velika Plana | 11.533,00 |
38. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000445945 | Smart Internet Use and Well-being in Inclusive Primary School | OŠ “Karađorđe”, Velika Plana | 10.900,00 |
39. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000408904 | Zeleni početak – Razvoj ekološke pismenosti kod dece ranog uzrasta kroz međunarodnu saradnju | PU “Dečija kuća – Ljubav, vera i nada”, Beograd | 3.900,00 |
40. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000423318 | Struktura, ne kazna: Prihvati me – ne kažnjavaj | OŠ “Brana Jevtić”, Kusadak | 7.984,00 |
41. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000437879 | Inclusive Classrooms, Powerful Learning: The 4Cs Approach | Osnovna škola “Stevan Sinđelić”, Kamenica | 10.730,00 |
42. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000442344 | Digitalni šumski dom: Inkluzivna obnova staništa | OŠ “Sveti Georgije”, Uzdin | 21.770,00 |
43. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000444576 | Empowering Inclusive Classrooms | OŠ “Branko Radičević” Bivolje, Kruševac | 14.744,00 |
Projects on the reserve list for funding (KA122-SCH):
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) in case of funding |
1. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000418064 | “Međuvršnjačko učenje za inkluzivnu budućnost” | Predškolska ustanova “Savski venac”, Beograd | 19.842,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000431760 | U susret budućnosti | Mitrovačka gimnazija, Sremska Mitrovica | 9.153,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000441466 | Eko-inovacije: Transformacija učenja za održivi svet/ Eco-Innovation: Transforming Learning for a Sustainable World | Osnovna škola Prvi maj, Niš | 9.090,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000442060 | EcoSense – Razvijamo ekološku svest | OŠ “Radislav Nikčević”, Majur, Jagodina | 5.500,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000414602 | Jačanje kapaciteta nastavnika za primenu veštačke inteligenije u nastavi muzike | Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Stevan Mokranjac, Požarevac | 8.796,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000422398 | Škola kao zajednica u vremenima društvenih izazova | XII beogradska gimnazija, Beograd | 11.514,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000423431 | Blagostanje u školama | OŠ “Žabare”, Kruševac | 6.234,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000431554 | Zdraviji i snažniji | OŠ “Sveti Sava”, Mladenovac | 6.777,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000437430 | Artificial Intelligence in Primary Education: Pedagogically Sound and Ethical Integration | Osnovna škola Janko Veselinović, Šabac, Šabac | 8.964,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000422396 | Od školskog dvorišta do čistog naselja | OŠ “Vladislav Petković-DIS”, Beograd | 5.850,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000431778 | Implementation of a modern approach and innovative ICT teaching methods and techniques in primary education | OŠ “Vuk Karadžić”, Čačak | 16.842,00 |
12. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000433806 | Jačanje školskog etosa kroz emocionalnu inteligenciju i profesionalno upravljanje stresom | OŠ “Đura Daničić”, BEOGRAD | 13.962,00 |
13. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000438915 | Osnaživanje inkluzivnih obrazovnih praksi u osnovnoj školi | Osnovna škola Kralj Petar Prvi, Beograd | 9.210,00 |
14. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000441736 | Kreativna učionica – put do znanja | OŠ “Miloje Zakić”, Kuršumlija | 7.074,00 |
15 | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000421603 | Learning the Language of STEM | Šesta beogradska gimnazija, Beograd | 31.343,00 |
16. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000428313 | Izađi van okvira – učenje je zabavno | Gimnazija “Josif Pančić”, Bajina Bašta | 9.284,00 |
17. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000435545 | Eko-učionica bez zidova | OŠ “Čegar”, Niš | 12.876,00 |
18. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000441922 | „DIGI INCLUSIVE – Digitalne kompetencije za inkluzivnu i modernu nastavu“ | OŠ Desanka Maksimović Novi Pazar, Novi Pazar | 15.566,00 |
19. | 2026-1-RS01-KA122-SCH-000442530 | Digitalni mostovi za učenike iz ruralnih sredina | OŠ “Kralj Petar I Oslobodilac”, Vranjska Banja | 24.645,00 |
Short-term projects for mobility of pupils and staff in vocational education and training (KA122-VET) selected for funding:
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000444160 | Mobility experience of Serbian students of tourism in facility with high level in the EU. | Ekonomsko-trgovinska škola Paja Marganović Pančevo, Pančevo | 42.853,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000445718 | Unapređenje digitalnih kompetencija nastavnika kroz primenu veštačke inteligencije u obrazovnom procesu – razvoj inovativnih pedagoških pristupa u stručnom obrazovanju | Mašinsko -elektrotehnička škola, Paraćin | 5.859,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000445714 | Inovacija, refleksija i povezivanje: Razvoj STEAM kompetencija i odgovorne upotrebe digitalnih tehnologija u srednjem stručnom obrazovanju (VET) | Elektrotehnička škola “Nikola Tesla”, Pančevo | 14.594,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000426221 | Prvi korak ka Evropi: razvoj zdravstvenih tehničara kroz mobilnost | Medicinska škola “Dva heroja”, Novi Pazar | 31.988,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000434599 | Future-Ready Technicians: Green Energy and Smart Industry Skills through European Mobility | Tehnička škola Vranje, Vranje | 38.904,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000410400 | Digitalna i poslovna vizija | Srednja škola “Đura Jakšić”, Srpska Crnja | 28.483,00 |
7. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000424228 | San letnje noći | Škola za negu lepote, Beograd | 19.451,00 |
8. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000439916 | Gradimo budućnost zajedno – kroz inovacije i savremene metode gradnje | Građevinska tehnička škola “Branko Žeželj”, Beograd | 44.357,00 |
9. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000441817 | Digitalne kompetencije zubnih tehničara: CAD/CAM u praksi | Medicinska škola Leskovac, Leskovac | 37.565,00 |
10. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000446721 | Trgovina 21. veka | Ekonomsko -trgovinska škola Senta, Senta | 31.438,00 |
11. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000433591 | Od učionice do tržišta rada: pametna kuća i E-Buggy kao modeli savremene stručne prakse i obrazovanja za održivu budućnost | Srednja tehnička škola „ Mihajlo Pupin” Kula, Kula | 43.784,00 |
12. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000432228 | Evropska praksa za buduće agronome i veterinare | Srednja škola “Kralj Petar Prvi”, Topola | 33.817,00 |
13. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000445372 | Evropska praksa – lokalni kvalitet – Stručno usavršavanje i mobilnost učenika u evropskom VET okruženju | Škola mode i lepote, Niš | 48.448,00 |
14. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000422901 | Stručna praksa u turizmu i ugostiteljstvu kroz Erasmus+ mobilnost u Nemačkoj | Ekonomsko -trgovinska škola, Zaječar | 36.847,00 |
15. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000429146 | Framework za razvoj digitalnih kompetencija u IT sektoru | Mašinsko -elektrotehnička škola Priboj, Priboj | 43.603,00 |
16. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000445762 | Sustainable agriculture in practice | Poljoprivredno -veterinarska škola sa domom učenika “Svilajnac”, Svilajnac | 10.407,00 |
17. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000415941 | Održiva poljoprivreda i veterinarska praksa kroz evropsku mobilnost učenika | Srednja stručna škola “Stevan Petrović Brile”, Ruma | 34.448,00 |
18. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000441834 | Hairdressing Mobility Istanbul – Erasmus+ VET | Hemijsko – tehnološka škola Božidar Đorđević Kukar, Leskovac | 10.100,00 |
19. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000439312 | Škola budućnosti: inovativna nastava, bezbedno školsko okruženje | Prva tehnička škola Kruševac, Kruševac | 15.573,00 |
20. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000444241 | Tradicija i digitalno doba | Poljoprivredna škola “Vršac”, Vršac | 33.750,00 |
21. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000431608 | Upotreba veštačke inteligencije u nastavi preduzetništva kroz koncept održivog razvoja | Ekonomska škola, Niš | 5.976,00 |
22. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000436461 | Automatizacijom za razvoj u 21. veku | Tehnička škola Ada, Ada | 18.353,00 |
23. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000434880 | Mediterranean Flavours, European Competences | Ekonomsko -trgovinska škola, Vranje | 43.829,00 |
24. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000446525 | Praktična ekonomija i trgovina u evropskom poslovnom okruženju | Srednja škola “Mladost”, Petrovac na Mlavi | 37.097,00 |
25. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000419614 | Planinski eho-lavina znanja | Srednja škola Brus, Brus | 21.946,00 |
26. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000429942 | Koreni znanja, krila Evrope | Srednja škola “Kraljica Jelena”, Raška | 42.995,00 |
27. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000432504 | Primena molekularnih dijagnostičkih metoda u virusologiji | Medicinska škola Čačak, Čačak | 34.000,00 |
28. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000435325 | Od učionice do posla – evropske stručne prakse u turizmu i ugostiteljstvu | Ugostiteljsko -turistička škola, Čajetina | 41.046,00 |
29. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000446874 | Evropski standardi i digitalne inovacije u agro-veterinarskom obrazovanju | Srednja poljoprivredno -veterinarska škola “Stevan Sinđelić”, Vranje | 47.402,00 |
30. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000439082 | Naš prvi korak na evropskom putu | Prva Tehnička Škola, Jagodina | 25.819,00 |
Projects on the reserve list for funding (KA122-VET):
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) in case of funding |
1. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000437928 | Održivo ugostiteljstvo i turizam | Ekonomska srednja škola “Bosa Milićević”, Subotica | 42.874,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA122-VET-000445354 | Mladi digitalni stvaraoci: Učenje i Inovacije | Tehnička škola Izudin Šušević, Novi Pazar | 41.046,00 |
Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education (KA122-ADU) selected for funding:
No. | Ref. no. | Title | Applicant | Grant (EUR) |
1. | 2026-1-RS01-KA122-ADU-000439073 | Osnaživanje edukatora: Evropski modeli prevencije sindroma sagorevanja za uspešnu školu | Centar za podršku i razvoj Subotica, Subotica | 12.544,00 |
2. | 2026-1-RS01-KA122-ADU-000437029 | Building inclusive and safe learning environments | Pedagoško društvo Srbije, Beograd | 12.085,00 |
3. | 2026-1-RS01-KA122-ADU-000411595 | AI-Driven Language Teaching: Skills, Ethics, and Assessment | ELTA-Udruženje nastavnika engleskog jezika, Beograd | 19.161,00 |
4. | 2026-1-RS01-KA122-ADU-000429959 | Jačanje kapaciteta edukatora za podršku građanskim kampanjama u Srbiji | Centar za Promene, Čačak | 14.837,00 |
5. | 2026-1-RS01-KA122-ADU-000412946 | “POVRATAК PRIRODI – POVRATAK POVEZANOSTI” – jačanje modernog roditeljstva kroz učenje odraslih u prirodnom okruženju | “Маli zapis”, Kragujevac | 12.807,00 |
6. | 2026-1-RS01-KA122-ADU-000442607 | Strengthening Digital and AI Competences in Adult Education – AI4AdultEd | Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Leskovac | 7.269,00 |
Disclaimer: Decisions on proposed grant amounts can differ from the ones specified in the project application. Information on projects proposed for funding is not contractually binding on the Foundation Tempus before the organisation’s/institution’s legal representative signs a contract with the Foundation.