Тхе Фоундатион Темпус публисхес тхе ресултс оф тхе грант аwард процедурес фор Ерасмус+ мобилитy пројецтс, Генерал Цалл 2026 (ЕАЦ/А12/2025), деадлине фор субмиссион оф апплицатионс 19 Фебруарy 2025): мобилитy оф хигхер едуцатион студентс анд стафф суппортед бy еxтернал полицy фундс (КА171- ХЕД).
Мобилитy оф хигхер едуцатион студентс анд стафф суппортед бy еxтернал полицy фундс (КА171- ХЕД) селецтед фор фундинг:
Децисионс он пројецтс пропосед фор фундинг аре маде бy тхе Фоундатион Темпус фоллоwинг тхе Ерасмус+ рулес анд такинг тwо маин цритериа инто цонсидератион: ранкинг оф пројецт пропосалс аццординг то тхе нумбер оф поинтс аwардед бy еxтернал евалуаторс упон ассессмент оф тхе фулфилмент оф qуалитy цритериа, анд фундс аваилабле фор тхис Цалл.
Но. | Пројецт реф. но | Апплицант | Регионс | Грант аппровед (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000419840 | Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац | 1,2,3,4,5, 6,8,9,10,11,12 | 117.017,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000422821 | Универзитет Едуцонс, Сремска Каменица | 1,2,7 | 32.982,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000433641 | Академија васпитачко медицинских струковних студија, Крушевац | 1,2,3,5,6 | 83.537,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000433915 | Универзитет у Нишу, Ниш | 1,3 | 23.471,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000445569 | Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, Београд | 1 | 9.644,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000412474 | Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Нови Сад | 1,2 | 20.704,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000415016 | Универзитет у Београду, Београд | 2,3,5,7,9, 10,12 | 73.761,00 |
8. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000415605 | Академија струковних студија Шумадија, Крагујевац | 6 | 6.836,00 |
9. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000430841 | Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац | 1,2,3,9,10 | 64.019,00 |
10. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000437037 | Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Нови Сад | 1,6 | 10.713,00 |
11. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000410436 | Висока техничка школа струковних студија – Суботица, Суботица | 1,2,3,5,6 | 36.614,00 |
12. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000409537 | Академија струковних студија Политехника, Београд | 1,2,3 | 21.436,00 |
13. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000445324 | Универзитет Сингидунум, Београд | 2,5,6 | 14.950,00 |
14. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000431090 | Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд | 3,9, | 26.037,00 |
15. | 2026-1-РС01-КА171-ХЕД-000412028 | АЛФА БК Универзитет, Нови Београд | 1,3,5,6 | 15.707,00 |
Дисцлаимер: Децисионс он пропосед грант амоунтс цан диффер фром тхе онес специфиед ин тхе пројецт апплицатион. Информатион он пројецтс пропосед фор фундинг ис нот цонтрацтуаллy биндинг он тхе Фоундатион Темпус бефоре тхе /институтион’с легал репресентативе сигнс а цонтрацт wитх тхе Фоундатион.