Тхе Фоундатион Темпус публисхес тхе ресултс оф тхе грант аwард процедурес фор Ерасмус+ мобилитy пројецтс, Генерал Цалл 2026 (ЕАЦ/А12/2025, деадлине фор субмиссион оф апплицатионс 12 Фебруарy 2026): Аццредитед пројецтс ин тхе фиелд оф yоутх (КА151 YОУ), Мобилитy оф yоунг пеопле – Yоутх еxцхангес (КА152-YОУ), Мобилитy пројецтс фор yоутх wоркерс (КА153-YОУ), Yоутх партиципатион ацтивитиес (КА154-YОУ), ДисцоверЕУ Инцлусион Ацтион (КА155-YОУ) анд Мобилитy оф стафф ин тхе фиелд оф спорт (КА182-СПО).
Децисионс он пројецтс пропосед фор фундинг аре маде бy тхе Фоундатион Темпус фоллоwинг тхе Ерасмус+ рулес анд такинг тwо маин цритериа инто цонсидератион: ранкинг оф пројецт пропосалс аццординг то тхе нумбер оф поинтс аwардед бy еxтернал евалуаторс упон ассессмент оф тхе фулфилмент оф qуалитy цритериа, анд фундс аваилабле фор тхис Цалл.
Аццредитед пројецтс фор yоутх мобилитy (КА151-YОУ) селецтед фор фундинг;
Но. | Реф. но. | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА151-YОУ-000389897 | Удружење Светлост, Шабац | 50.000,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА151-YОУ-000391945 | Инжењери заштите животне средине, Нови Сад | 50.000,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА151-YОУ-000392725 | Центар за одрживи раст и развој – “Зелено доба”, Горњи Милановац | 50.000,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА151-YОУ-000396532 | Дечији центар, Зајечар | 36.243,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА151-YОУ-000398466 | Центар за позитиван развој деце и омладине, Београд | 44.095,60 |
6. | 2026-1-РС01-КА151-YОУ-000398501 | Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада – НАПОР, Нови Сад | 10.322,50 |
Мобилитy оф yоунг пеопле – Yоутх еxцхангес (КА152-YОУ) – пројецтс селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА152-YОУ-000390107 | Фром Доомсцроллинг то Доинг | Невладина организација “ИУВЕНТА”, Шабац | 31.531,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА152-YОУ-000390766 | Yоур Ригхтс, Оур Еуропе: Yоутх Енцоунтерс он Демоцрацy, Инцлусион, анд Еуропеан Валуес | Центар за развој демократског друштва “Еурополис”, Нови Сад | 19.546,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА152-YОУ-000398467 | Wхат Раинс он Оур Параде | Група “ИЗАЂИ”, Нови Сад | 21.275,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА152-YОУ-000399669 | Цлосер то тхе ЕУ | Мрежа за активизам, лидерство, едукацију, јавно заговарање и промоцију јавног здравља, Ниш | 28.448,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА152-YОУ-000393976 | ЗНАМ! УМЕМ! ХОЋУ! МОГУ! Оснаживање младих за борбу против родних стереотипа | Удружење грађана “СВЕТ РЕЧИ”, Велика Плана | 38.074,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА152-YОУ-000395118 | ДигиСцоут: Повезивање природе,младих и технологије | Одред извиђача Јосиф Панчић, Ниш | 34.512,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА152-YОУ-000397887 | ЛифеЦрафт | Одред извиђача “Ђука Динић”, Ниш | 31.963,00 |
Пројецт он тхе ресерве лист фор фундинг – Мобилитy оф yоунг пеопле – Yоутх еxцхангес (КА152-YОУ)
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) ин цасе оф фундинг |
1. | 2026-1-РС01-КА152-YОУ-000392428 | Спеак Уп, Нот Хате! | Асоцијација за едукацију омладине и одраслих, Пожаревац | 34.134,00 |
Мобилитy пројецтс фор yоутх wоркерс (КА153-YОУ) – пројецтс селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА153-YОУ-000396890 | Инцлусиве Футурес – Цонтацт Макинг Семинар фор Инцлусиве Yоутх Wорк оф Броцолинк нетwорк | Спортски савез особа са инвалидитетом Шабац, Шабац | 32.902,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА153-YОУ-000392442 | Yоутх-Лед Партиципаторy Ацтион Ресеарцх ин Yоутх Wорк (YПАР): Фром Yоутх Воице то Лоцал Цханге | Невладина организација “ИУВЕНТА”, Шабац | 28.104,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА153-YОУ-000399748 | WХИТЕ-ГРЕЕН МЕНТОРСХИП ЛАБ – Тхе Цханге ис Гроwинг Wхен Пеопле аре Гроwинг | Пријатељи деце Србије, Београд | 15.993,00 |
Пројецтс он тхе ресерве лист фор фундинг – Мобилитy пројецтс фор yоутх wоркерс (КА153-YОУ)
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) ин цасе оф фундинг |
1. | 2026-1-РС01-КА153-YОУ-000395143 | Перформ то емпоwер – Форум Тхеатре траининг фор yоутх wоркерс | Студентски културни центар Крагујевац, Крагујевац | 18.708,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА153-YОУ-000397239 | Реад Бетwеен тхе Хеадлинес: Медиа Јунгле Метходологy фор Фацилитатинг Цритицал Медиа Литерацy ин Yоутх Wорк | Културнација, Београд | 27.090,00 |
Yоутх партиципатион ацтивитиес (КА154-YОУ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА154-YОУ-000395861 | Драмимо алтернативно: Глас младих из система алтернативног старања | Центар за позитиван развој деце и омладине, Београд | 24.888,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА154-YОУ-000400384 | Реимагининг Лоцал Yоутх Цоунцилс | Кровна организација младих Србије, Београд | 19.500,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА154-YОУ-000395727 | Девојке у свету науке | Омладински савез удружења ”ОПЕНС”, Нови Сад | 11.588,00 |
Пројецт он тхе ресерве лист фор фундинг – Yоутх партиципатион ацтивитиес (КА154-YОУ)
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) ин цасе оф фундинг |
1. | 2026-1-РС01-КА154-YОУ-000399468 | Ученички дом није само кревет – глас ученика у домовима | Унија средњошколаца Србије, Београд | 41.714,00 |
Мобилитy оф yоунг пеопле – ДисцоверЕУ Инцлусион Ацтион (КА155-YОУ) селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА155-YОУ-000398319 | Ориент Еxпресс+: Травел, Леарн, Цоннецт | Хемијско-технолошка школа Божидар Ђорђевић Кукар, Лесковац | 6.114,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА155-YОУ-000395742 | Бридгес оф тхе Балканс – Дисцоверинг Виа Милитарис | Центар Балкана, Бела Паланка | 7.907,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА155-YОУ-000395195 | Хоризонти инклузије – Путовање ка Бечу | Удружење културних радника “АРТЕПУНКТ”, Београде | 12.662,00 |
Пројецт он тхе ресерве лист фор фундинг – ДисцоверЕУ Инцлусион Ацтион (КА155-YОУ)
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) ин цасе оф фундинг |
1. | 2026-1-РС01-КА155-YОУ-000397664 | Природа нас спаја, Европа нас повезује | Дечији центар, Зајечар | 11.715,00 |
Мобилитy оф стафф ин тхе фиелд оф спорт (КА182-СПО) – селецтед фор фундинг:
Но. | Реф. но. | Титле | Апплицант | Грант (ЕУР) |
1. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000396031 | Лопта у рукама различитих: тренери као споне заједништва | Женски одбојкашки клуб Студент, Ниш | 8.476,00 |
2. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000399482 | Леарнинг Инцлусиве Цоацхинг Аппроацхес | УНИВЕРЗИТЕТСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ “СТУДЕНТСКИ ГРАД”, Београд | 5.624,00 |
3. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000399666 | Новим сазнањима и вештинама из Словеније до иновативних програма спорта “Рецреатион фор алл” у Крушевцу | Спортски савез града Крушевца, Крушевац | 7.368,00 |
4. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000392449 | Органисатионал леарнинг фор инцреасинг yоутх партиципатион ин wомен’с фоотбалл ат грассроотс левел | СПОРТСКО ДРУШТВО ЖЕЛЕЗНИК, Београд | 1.992,00 |
5. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000393623 | Раисинг Цоацхинг Стандардс ин Сербиан Ругбy Тхроугх Интернатионал Цооператион | Рагби савез Србије, Београд | 13.750,00 |
6. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000392224 | Јачи него јуче | Академија корективне гимнастике Корак, Суботица | 16.142,00 |
7. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000398263 | Инклузија у пливачким програмима за децу – поређење између моје земље и других земаља | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ “Пливачко удружење Гоч”, ВРЊАЧКА БАЊА | 19.449,00 |
8. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000399948 | Вертицал Еxцханге | Спортско пењачки савез Србије, Београд | 12.055,00 |
9. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000389236 | Унапређење рада тренера кроз међународну мобилност | Омладински кошаркашки клуб “Багдала”, Крушевац | 6.246,00 |
10. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000399222 | За здравији живот | Атлетски клуб Врањски маратонци, Врање | 11.718,00 |
11. | 2026-1-РС01-КА182-СПО-000391152 | Размена знања и развој 3×3 кошарке кроз мобилност спортског особља КК Плаy Краљево | Кошаркашки клуб Плаy Краљево Србија, Краљево | 12.090,00 |
Пројецтс он тхе ресерве лист фор фундинг (КА182-СПО)
Но пројецтс фор тхе ресерве лист фор фундинг
Дисцлаимер: Децисионс он пропосед грант амоунтс цан диффер фром тхе онес специфиед ин тхе пројецт апплицатион. Информатион он пројецтс пропосед фор фундинг ис нот цонтрацтуаллy биндинг он тхе Фоундатион Темпус бефоре тхе органисатион’с/институтион’с легал репресентативе сигнс а цонтрацт wитх тхе Фоундатион.